Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Enregistrement et timbre (1763-1968)Nombre de notices : 17503

-+
    • Fonds des bureaux de l'enregistrement
        • Bureau de Bédarieux
            • Actes civils publics.
              • 3 Q 1285 25 mars 1919-20 juillet 1919 1919
              • 3 Q 1286 21 juillet 1919-20 novembre 1919 1919
              • 3 Q 1287 20 novembre 1919-16 février 1920 1919-1920
              • 3 Q 1288 16 février 1920-16 mai 1920 1920
              • 3 Q 1289 17 mai 1920-28 septembre 1920 1920
              • 3 Q 1290 28 septembre 1920-27 janvier 1921 1920-1921
              • 3 Q 1291 27 janvier 1921-7 juillet 1921 1921
              • 3 Q 1292 7 juillet 1921-29 décembre 1921 1921
              • 3 Q 1293 29 décembre 1921-12 mai 1922 1921-1922
              • 3 Q 1294 12 mai 1922-24 octobre 1922 1922
              • 3 Q 1295 25 octobre 1922-9 mai 1923 1922-1923
              • 3 Q 1296 9 mai 1923-27 décembre 1923 1923
              • 3 Q 1297 27 décembre 1923-29 juillet 1924 1923-1924
              • 3 Q 1298 29 juillet 1924-28 mars 1925 1924-1925
              • 3 Q 1299 28 mars 1925-21 décembre 1925 1925
              • 3 Q 1300 21 décembre 1925-14 septembre 1926 1925-1926
              • 3 Q 1301 14 septembre 1926-27 mai 1927 1926-1927
              • 3 Q 1302 27 mai 1927-27 février 1928 1927-1928
              • 3 Q 1303 27 février 1928-5 novembre 1928 1928
              • 3 Q 1304 5 novembre 1928-27 février 1929 1928-1929
              • 3 Q 1305 27 février 1929-11 juin 1929 1929
              • 3 Q 1306 11 juin 1929-16 novembre 1929 1929
              • 3 Q 1307 16 novembre 1929-28 mars 1930 1929-1930
              • 3 Q 1308 28 mars 1930-26 août 1930 1930
              • 3 Q 1309 26 août 1930-17 janvier 1931 1930-1931
              • 3 Q 1310 17 janvier 1931-24 juin 1931 1931
              • 3 Q 1311 24 juin 1931-14 janvier 1932 1931-1932
              • 3 Q 1312 14 janvier 1932-11 juillet 1932 1932
              • 3 Q 1313 11 juillet 1932-8 février 1933 1932-1933
              • 3 Q 1314 8 février 1933-2 octobre 1933 1933
              • 3 Q 1315 2 octobre 1933-9 mai 1934 1933-1934
              • 3 Q 1316 9 mai 1934-8 janvier 1935 1934-1935
              • 3 Q 1317 8 janvier 1935-19 août 1935 1935
              • 3 Q 1318 19 août 1935-1er avril 1936 1935-1936
              • 3 Q 1319 1er avril 1936-15 octobre 1936 1936
              • 3 Q 1320 15 octobre 1936-23 mars 1937 1936-1937
              • 3 Q 1321 23 mars 1937-25 octobre 1937 1937
              • 3 Q 1322 25 octobre 1937-21 mai 1938 1937-1938
              • 3 Q 1323 22 mai 1938-2 décembre 1938 1938
              • 3 Q 1324 2 décembre 1938-10 mai 1939 1938-1939
              • 3 Q 1325 10 mai 1939-26 décembre 1939 1939
              • 3 Q 1326 26 décembre 1939-2 octobre 1940 1939-1940
              • 3 Q 1327 2 octobre 1940-20 mai 1941 1940-1941
              • 3 Q 1328 20 mai 1941-10 décembre 1941 1941
              • 3 Q 1329 10 décembre 1941-10 juin 1942 1941-1942
              • 3 Q 1330 11 juin 1942-1er juin 1943 1942-1943
              • 3 Q 1331 1er juin 1943-20 octobre 1944 1943-1944
              • 3 Q 1332 20 octobre 1944-26 juin 1945 1944-1945
              • 3 Q 1333 26 juin 1945-29 novembre 1945 1945
              • 3 Q 1334 29 novembre 1945-26 mars 1946 1945-1946
              • 3 Q 1335 26 mars 1946-12 septembre 1946 1946
              • 3 Q 1336 12 septembre 1946-28 février 1947 1946-1947
              • 3 Q 1337 28 février 1947-1er novembre 1947 1947
              • 3 Q 1338 1er novembre 1947-7 février 1948 1947-1948
              • 3 Q 1339 7 février 1948-28 juin 1948 1948
              • 3 Q 1340 28 juin 1948-4 mai 1949 1948-1949
              • 3 Q 1341 6 juillet 1948-4 mai 1949 1948-1949
              • 3 Q 1342 4 mai 1949-7 avril 1950 1949-1950
              • 3 Q 1343 4 mai 1949-7 avril 1950 1949-1950
              • 3 Q 1344 8 avril 1950-5 février 1951 1950-1951
              • 3 Q 1345 8 avril 1950-5 février 1951 1950-1951
              • 3 Q 1346 6 février 1951-3 décembre 1951 1951
              • 3 Q 1347 6 février 1951-3 décembre 1951 1951
              • 3 Q 1348 3 décembre 1951-3 mars 1954 1951-1954
              • 3 Q 1349 3 décembre 1951-31 décembre 1953 1951-1953
              • 3 Q 1350 3 mars 1954-25 juin 1957 1954-1957
              • 3 Q 1351 26 juin 1957-20 septembre 1961 1957-1961
              • Actes sous seing privé.
                • 3 Q 16634 1965-1966
                • 3 Q 16635 1967-1968
                • 3 Q 16632 1958-1961
                • 3 Q 16631 1954-1957
                • 3 Q 1352 1er germinal an VII-2 vendémiaire an IX an VII-an IX
                • 3 Q 16636 1969
                • 3 Q 16630 1950-1953
                • 3 Q 16633 1962-1964
                • 3 Q 1353 3 vendémiaire an IX-12 fructidor an X an IX-an X
                • 3 Q 1354 12 fructidor an X-30 nivôse an XIII an X-an XIII
                • 3 Q 1355 1er pluviôse an XIII-17 janvier 1809 an XIII-1809
                • 3 Q 1356 17 janvier 1809-5 mai 1813 1809-1813
                • 3 Q 1357 6 mai 1813-20 février 1820 1813-1820
                • 3 Q 1358 21 février 1820-3 octobre 1826 1820-1826
                • 3 Q 1359 Manque
                • 3 Q 1360 Manque
                • 3 Q 1361 Manque
                • 3 Q 1362 17 décembre 1835-14 juin 1838 1835-1838
                • 3 Q 1363 Manque
                • 3 Q 1364 Manque
                • 3 Q 1365 Manque
                • 3 Q 1366 Manque
                • 3 Q 1367 14 novembre 1848-2 juillet 1851 1848-1851
                • 3 Q 1368 3 juillet 1851-3 mars 1854 1851-1854
                • 3 Q 1369 3 mars 1854-14 avril 1856 1854-1856
                • 3 Q 1370 15 avril 1856-2 mars 1858 1856-1858
                • 3 Q 1371 2 mars 1858-4 janvier 1860 1858-1860
                • 3 Q 1372 4 janvier 1860-29 avril 1864 1860-1864
                • 3 Q 1373 29 avril 1864-30 mars 1866 1864-1866
                • 3 Q 1374 30 mars 1866-22 mai 1870 1866-1870
                • 3 Q 1375 23 mai 1870-5 août 1872 1870-1872
                • 3 Q 1376 5 août 1872-26 mars 1874 1872-1874
                • 3 Q 1377 26 mars 1874-19 octobre 1875 1874-1875
                • 3 Q 1378 20 octobre 1875-9 avril 1877 1875-1877
                • 3 Q 1379 9 avril 1877-24 avril 1879 1877-1879
                • 3 Q 1380 25 avril 1879-7 juillet 1882 1877-1882
                • 3 Q 1381 8 juillet 1882-5 juin 1885 1882-1885
                • 3 Q 1382 5 juin 1885-7 août 1888 1885-1888
                • 3 Q 1383 8 août 1888-19 septembre 1892 1888-1892
                • 3 Q 1384 19 septembre 1892-25 août 1897 1892-1897
                • 3 Q 1385 25 août 1897-6 juin 1901 1897-1901
                • 3 Q 1386 6 juin 1901-27 octobre 1905 1901-1905
                • 3 Q 1387 28 octobre 1905-4 avril 1910 1905-1910
                • 3 Q 1388 4 avril 1910-1er mai 1914 1910-1914
                • 3 Q 1389 2 mai 1914-27 février 1919 1914-1919
                • 3 Q 1390 28 février 1919-6 juillet 1922 1919-1922
                • 3 Q 1391 7 juillet 1922-22 juin 1926 1922-1926
                • 3 Q 1392 55 juin 1926-9 avril 1933 1926-1933
                • 3 Q 1393 10 avril 1933-3 novembre 1937 1933-1937
                • 3 Q 1394 4 novembre 1937-17 octobre 1945 1937-1945
                • 3 Q 1395 17 octobre 1945-11 octobre 1952 1945-1952
                • 3 Q 1396 11 octobre 1952-2 janvier 1956 1952-1956
                • Déclarations de mutations par décès.
                  • 3 Q 1397 25 octobre 1792-12 fructidor an V 1792-an V
                  • 3 Q 1398 12 fructidor an V-30 prairial an VII an V-an VII
                  • 3 Q 1399 1er messidor an VII-7 ventôse an VIII an VII-an VIII
                  • 3 Q 1400 7 ventôse an VII-5 germinal an IX an VII-an IX
                  • 3 Q 1401 6 germinal an IX-30 vendémiaire an X an IX-an X
                  • 3 Q 1402 1er brumaire an X-6 germinal an XI an X-an XI
                  • 3 Q 1403 6 germinal an XI-30 germinal an XII an XI-an XII
                  • 3 Q 1404 30 germinal an XII-1er messidor an XIII an XII-an XIII
                  • 3 Q 1405 1er messidor an XIII-7 septembre 1807 an XIII-1807
                  • 3 Q 1406 7 septembre 1807-12 janvier 1810 1807-1810
                  • 3 Q 1407 12 janvier 1810-7 juillet 1816 1810-1816
                  • 3 Q 1408 8 juillet 1816-13 août 1821 1816-1821
                  • 3 Q 1409 13 août 1821-10 septembre 1826 1821-1826
                  • 3 Q 1410 Manque
                  • 3 Q 1411 Manque
                  • 3 Q 1412 Manque
                  • 3 Q 1413 Manque
                  • 3 Q 1414 Manque
                  • 3 Q 1415 Manque
                  • 3 Q 1416 Manque
                  • 3 Q 1417 Manque
                  • 3 Q 1418 Manque
                  • 3 Q 1419 7 juin 1848-17 août 1850 1848-1850
                  • 3 Q 1420 17 août 1850-21 mars 1854 1850-1854
                  • 3 Q 1421 22 mars 1854-7 février 1856 1854-1856
                  • 3 Q 1422 7 février 1856-3 mars 1858 1856-1858
                  • 3 Q 1423 3 mars 1858-10 mai 1860 1858-1860
                  • 3 Q 1424 10 mai 1860-14 juin 1862 1860-1862
                  • 3 Q 1425 14 juin 1862-25 janvier 1864 1862-1864
            Voir par page :10 20 50 100