Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Enregistrement et timbre (1763-1968)Nombre de notices : 17503

-+
    • Fonds des bureaux de l'enregistrement
        • Bureau de Béziers
            • Actes civils publics.
              • 3 Q 1912 2 février 1791-23 mai 1791 1791
              • 3 Q 1913 23 mai 1791-26 août 1791 1791
              • 3 Q 1914 26 août 1791-3 décembre 1791 1791
              • 3 Q 1915 3 décembre 1791-23 février 1792 1791-1792
              • 3 Q 1916 23 février 1792-10 mai 1792 1792
              • 3 Q 1917 10 mai 1792-31 août 1792 1792
              • 3 Q 1918 31 août 1792-5 décembre 1792 1792
              • 3 Q 1919 6 décembre 1792-23 février 1793 1792-1793
              • 3 Q 1920 23 février 1793-13 avril 1793 1793
              • 3 Q 1921 13 avril 1793-1er juillet 1793 1793
              • 3 Q 1922 1er juillet 1793-14 septembre 1793 1793
              • 3 Q 1923 14 septembre 1793-8 brum. an II 1793-an II
              • 3 Q 1924 8 brumaire an II-23 frimaire an II an II
              • 3 Q 1925 23 frimaire an II-18 pluviôse an II an II
              • 3 Q 1926 18 pluviôse an II-28 germinal an II an II
              • 3 Q 1927 29 germinal an II-27 prairial an II an II
              • 3 Q 1928 27 prairial an II-17 thermidor an II an II
              • 3 Q 1929 17 thermidor an II-7 vend. an III an II-an III
              • 3 Q 1930 7 vendémiaire an III-6 frim. an III an III
              • 3 Q 1931 6 frimaire an III-3 pluviôse an III an III
              • 3 Q 1932 3 pluviôse an III-10 germinal an III an III
              • 3 Q 1933 10 germinal an III-4 prairial an III an III
              • 3 Q 1934 4 prairial an III-27 thermidor an III an III
              • 3 Q 1935 27 thermidor an III-22 brum. an IV an III-an IV
              • 3 Q 1936 22 brumaire an IV-19 pluv. an IV an IV
              • 3 Q 1937 19 pluviôse an IV-7 fructidor an IV an IV
              • 3 Q 1938 7 fructidor an IV-11 frimaire an V an IV
              • 3 Q 1939 12 frimaire an V-13 prairial an V an V
              • 3 Q 1940 13 prairial an V-19 nivôse an VI an V-an VI
              • 3 Q 1941 19 nivôse an VI-3 thermidor an VI an VI
              • 3 Q 1942 4 thermidor an VI-23 pluv. an VII an VI-an VII
              • 3 Q 1943 23 pluviôse an VII-7 germ. an VII an VII
              • 3 Q 1944 1er germ. An VII-11 prair. An VII an VII
              • 3 Q 1945 11 prairial an VII-14 frim. an VIII an VII-an VIII
              • 3 Q 1946 15 frimaire an VIII-5 prair. an VIII an VIII
              • 3 Q 1947 5 prairial an VIII-15 fruct. an VIII an VIII
              • 3 Q 1948 15 fructidor an VIII-24 brum. an IX an VIII-an IX
              • 3 Q 1949 25 brumaire an IX-17 pluv. an IX an IX
              • 3 Q 1950 18 pluviôse an IX-27 prairial an IX an IX
              • 3 Q 1951 28 prairial an IX-3 frimaire an X an IX-an X
              • 3 Q 1952 3 frimaire an X-2 germinal an X an X
              • 3 Q 1953 2 germinal an X-1er brumaire an XI an X-an XI
              • 3 Q 1954 2 brumaire an XI-16 germinal an XI an XI
              • 3 Q 1955 17 germinal an XI-30 brum. an XII an XI-an XII
              • 3 Q 1956 1er frimaire an XII-19 prair. an XII an XII
              • 3 Q 1957 19 prairial an XII-2 ventôse an XIII an XII-an XIII
              • 3 Q 1958 2 ventôse an XIII-12 vend. an XIV an XIII-an XIV
              • 3 Q 1959 12 vendémiaire an XIV-9 mai 1806 an XIV-1806
              • 3 Q 1960 10 mai 1806-13 décembre 1806 1806
              • 3 Q 1961 14 décembre 1806-22 juillet 1807 1806-1807
              • 3 Q 1962 22 juillet 1807-3 mars 1808 1807-1808
              • 3 Q 1963 4 mars 1808-15 octobre 1808 1808
              • 3 Q 1964 15 octobre 1808-8 mai 1809 1808-1809
              • 3 Q 1965 8 mai 1809-1er décembre 1809 1809
              • 3 Q 1966 1er décembre 1809-22 mai 1810 1809-1810
              • 3 Q 1967 23 mai 1810-29 novembre 1810 1810
              • 3 Q 1968 29 novembre 1810-19 août 1811 1810-1811
              • 3 Q 1969 19 août 1811-3 avril 1812 1811-1812
              • 3 Q 1970 3 avril 1812-12 novembre 1812 1812
              • 3 Q 1971 12 novembre 1812-3 mai 1813 1812-1813
              • 3 Q 1972 3 mai 1813-13 décembre 1813 1813
              • 3 Q 1973 13 décembre 1813-27 sept. 1814 1813-1814
              • 3 Q 1974 27 septembre 1814-21 mai 1815 1814-1815
              • 3 Q 1975 22 mai 1815-16 janvier 1816 1815-1816
              • 3 Q 1976 17 janvier 1816-12 septembre 1816 1816
                203 vues  - 17 janvier 1816-12 septembre 1816 3 Q 1976- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 1977 12 septembre 1816-29 avril 1817 1816-1817
              • 3 Q 1978 29 avril 1817-13 janvier 1818 1817-1818
              • 3 Q 1979 13 janvier 1818-14 septembre 1818 1818
              • 3 Q 1980 14 septembre 1818-3 avril 1819 1818-1819
              • 3 Q 1981 3 avril 1819-11 décembre 1819 1819
              • 3 Q 1982 11 décembre 1819-24 juillet 1820 1819-1820
              • 3 Q 1983 24 juillet 1820-21 février 1821 1820-1821
              • 3 Q 1984 21 février 1821-2 novembre 1821 1821
              • 3 Q 1985 2 novembre 1821-31 mai 1822 1821-1822
              • 3 Q 1986 31 mai 1822-1er janvier 1823 1822-1823
              • 3 Q 1987 1er janvier 1823-23 août 1823 1823
              • 3 Q 1988 23 août 1823-5 mars 1824 1823-1824
              • 3 Q 1989 5 mars 1824-6 octobre 1824 1824
              • 3 Q 1990 6 octobre 1824-13 avril 1825 1824-1825
              • 3 Q 1991 13 avril 1825-14 novembre 1825 1825
              • 3 Q 1992 14 novembre 1825-23 mai 1826 1825-1826
              • 3 Q 1993 23 mai 1826-26 décembre 1826 1826
              • 3 Q 1994 26 décembre 1826-18 juin 1827 1826-1827
              • 3 Q 1995 18 juin 1827-29 décembre 1827 1827
              • 3 Q 1996 29 décembre 1827-16 juin 1828 1827-1828
              • 3 Q 1997 16 juin 1828-2 janvier 1829 1828-1829
              • 3 Q 1998 2 janvier 1829-13 juin 1829 1829
              • 3 Q 1999 13 juin 1829-17 décembre 1829 1829
              • 3 Q 2000 17 décembre 1829-19 mai 1830 1829-1830
              • 3 Q 2001 19 mai 1830-26 novembre 1830 1830
              • 3 Q 2002 26 novembre 1830-29 avril 1831 1830-1831
              • 3 Q 2003 29 avril 1831-12 novembre 1831 1831
              • 3 Q 2004 12 novembre 1831-26 mars 1832 1831-1832
              • 3 Q 2005 26 mars 1832-12 septembre 1832 1832
              • 3 Q 2006 12 septembre 1832-29 janvier 1833 1832-1833
              • 3 Q 2007 29 janvier 1833-25 juin 1833 1833
              • 3 Q 2008 25 juin 1833-9 décembre 1833 1833
              • 3 Q 2009 9 décembre 1833-11 avril 1834 1833-1834
              • 3 Q 2010 11 avril 1834-12 septembre 1834 1834
              • 3 Q 2011 12 septembre 1834-21 janvier 1835 1834-1835
              • 3 Q 2012 21 janvier 1835-23 mai 1835 1835
              • 3 Q 2013 23 mai 1835-30 octobre 1835 1835
              • 3 Q 2014 30 octobre 1835-9 mars 1836 1835-1836
              • 3 Q 2015 9 mars 1836-26 juillet 1836 1836
              • 3 Q 2016 26 juillet 1836-28 novembre 1836 1836
              • 3 Q 2017 28 novembre 1836-1er mars 1837 1836-1837
              • 3 Q 2018 1er mars 1837-26 mai 1837 1837
              • 3 Q 2019 26 mai 1837-21 septembre 1837 1837
              • 3 Q 2020 21 septembre 1837-10 janvier 1838 1837-1838
              • 3 Q 2021 10 janvier 1838-24 avril 1838 1838
              • 3 Q 2022 24 avril 1838-10 septembre 1838 1838
              • 3 Q 2023 10 septembre 1838-10 déc. 1838 1838
              • 3 Q 2024 10 décembre 1838-20 février 1839 1838-1839
              • 3 Q 2025 20 février 1839-4 juin 1839 1839
              • 3 Q 2026 4 juin 1839-10 octobre 1839 1839
              • 3 Q 2027 10 octobre 1839-11 février 1840 1839-1840
              • 3 Q 2028 11 février 1840-26 juin 1840 1840
              • 3 Q 2029 26 juin 1840-19 novembre 1840 1840
              • 3 Q 2030 19 novembre 1840-25 février 1841 1840-1841
              • 3 Q 2031 25 février 1841-3 juin 1841 1841
              • 3 Q 2032 3 juin 1841-15 octobre 1841 1841
              • 3 Q 2033 15 octobre 1841-23 février 1842 1841-1842
              • 3 Q 2034 23 février 1842-7 juin 1842 1842
              • 3 Q 2035 7 juin 1842-16 novembre 1842 1842
              • 3 Q 2036 16 novembre 1842-14 mars 1843 1842-1843
              • 3 Q 2037 14 mars 1843-1er août 1843 1843
              • 3 Q 2038 1er août 1843-7 décembre 1843 1843
              • 3 Q 2039 7 décembre 1843-30 mars 1844 1843-1844
              • 3 Q 2040 30 mars 1844-30 juillet 1844 1844
              • 3 Q 2041 30 juillet 1844-4 décembre 1844 1844
              • 3 Q 2042 4 décembre 1844-22 mars 1845 1844-1845
              • 3 Q 2043 22 mars 1845-10 juillet 1845 1845
              • 3 Q 2044 10 juillet 1845-2 décembre 1845 1845
              • 3 Q 2045 2 décembre 1845-16 mars 1846 1845-1846
              • 3 Q 2046 16 mars 1846-25 juillet 1846 1846
              • 3 Q 2047 25 juillet 1846-17 décembre 1846 1846
              • 3 Q 2048 17 décembre 1846-27 mars 1847 1846-1847
              • 3 Q 2049 27 mars 1847-13 juillet 1847 1847
              • 3 Q 2050 13 juillet 1847-26 novembre 1847 1847
              • 3 Q 2051 26 novembre 1847-7 avril 1848 1847-1848
              • 3 Q 2052 7 avril 1848-4 novembre 1848 1848
              • 3 Q 2053 4 novembre 1848-6 avril 1849 1848-1849
              • 3 Q 2054 6 avril 1849-18 septembre 1849 1849
              • 3 Q 2055 18 septembre 1849-30 janvier 1850 1849
              • 3 Q 2056 30 janvier 1850-6 juin 1850 1850
              • 3 Q 2057 6 juin 1850-5 novembre 1850 1850
              • 3 Q 2058 5 novembre 1850-25 février 1851 1850-1851
        Voir par page :10 20 50 100