Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Microfilms de registres paroissiaux et d'état civil réalisés par la société généalogique de Salt Lake CityNombre de notices : 11278

-+
  • 5 MI 1/1-124, 126-147, 5 MI 2/1-15, 5 MI 3/2-18, 5 MI 4/1-7, 5 MI 5/1-16, 5 MI 6/2-20, 5 MI 7/1-32, 5 MI 8/1-12, 5 MI 9/1-11, 5 MI 10/1-23, 5 MI 11/1-11, 5 MI 12/1-8, 5 MI 12/10-26, 5 MI 13/1-57, 5 MI 14/1-27, 5 MI 15/1-19, 5 MI 16/2-17, 5 MI 17/2-12, 5 MI 18/2-18, 5 MI 19/2-15, 5 MI 20/2-18, 5 MI 21/1-20, 5 MI 22/2-20, 5 MI 23/2-12, 5 MI 24/2-16, 5 MI 25/2-15, 5 MI 26/2-14, 5 MI 27/2-10, 5 MI 28/2-12, 5 MI 29/1-33, 5 MI 30/1-9, 5 MI 31/1-31, 5 MI 32/1-39, 5 MI 33/1-16, 5 MI 34/1-10, 5 MI 35/1-15, 5 MI 36/1-7, 5 MI 37/1-14, 5 MI 38/1-10, 5 MI 39/1-5, 5 MI 40/1-9, 5 MI 41/1-7, 5 MI 42/1-5, 8-12, 5 MI 43/1-19, 5 MI 44/1-5, 5 MI 45/1-14, 5 MI 46/1-16, 5 MI 47/1-12, 5 MI 48/1-2, 5 MI 49/1-3, 5 MI 50/1-2, 5 MI 51/2, 5 MI 52/1-4, 5 MI 53/1-44, 5 MI 54/1-14, 5 MI 55/1-27, 5 MI 56/1-9, 5 MI 57/1-27, 5 MI 58/1-21, 23-72, 5 MI 59/1-15, 5 MI 60/1-14, 16, 18-20, 5 MI 61/2-8, 5 MI 62/1-40, 5 MI 63/1-12, 5 MI 64/1-16, 5 MI 65/2-9, 5 MI 66/1-28, 5 MI 67/1-29, 5 MI 68/1-24, 5 Registres paroissiaux et d'état civil 1560-1962
    • 5 MI 32/12-16, 5 MI 43/7-8, 5 MI/TD 4 Montpeyroux 1614-1902
      • 5 MI 32/12 Baptêmes (2 novembre 1614-9 mai 1670), mariages (28 janvier 1627-4 février 1675), sépultures (19 novembre 1626-16 janvier 1673) 1614-1675
        130 vues  - Baptêmes (2 novembre 1614-9 mai 1670), mariages (28 janvier 1627-4 février 1675), sépultures (19 novembre 1626-16 janvier 1673) 5 MI 32/12- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/12 Baptêmes( 1er janvier 1673-novembre 1681), mariages (24 janvier 1673-4 novembre 1681), sépultures (22 janvier 1673-29 novembre 1681) 1673-1681
        84 vues  - Baptêmes( 1er janvier 1673-novembre 1681), mariages (24 janvier 1673-4 novembre 1681), sépultures (22 janvier 1673-29 novembre 1681) 5 MI 32/12- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/12 Baptêmes (8 février 1682-2 avril 1692), mariages (9 février 1682-3 mars 1692), sépultures (10 février 1682-5 avril 1692) 1682-1692
        127 vues  - Baptêmes (8 février 1682-2 avril 1692), mariages (9 février 1682-3 mars 1692), sépultures (10 février 1682-5 avril 1692) 5 MI 32/12- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/12 Baptêmes (18 avril 1692-27 décembre 1694), mariages (23 avril 1692-26 novembre 1694), sépultures (19 mai 1692-29 mai 1694) 1692-1694
        45 vues  - Baptêmes (18 avril 1692-27 décembre 1694), mariages (23 avril 1692-26 novembre 1694), sépultures (19 mai 1692-29 mai 1694) 5 MI 32/12- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/12 Baptêmes (9 janvier 1695-9 février 1700), mariages (14 février 1695-18 février 1700), sépultures (1er janvier 1695-28 février 1700) 1695-1700
        76 vues  - Baptêmes (9 janvier 1695-9 février 1700), mariages (14 février 1695-18 février 1700), sépultures (1er janvier 1695-28 février 1700) 5 MI 32/12- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/12 Baptêmes (3 avril 1700-26 septembre 1722), mariages (29 mai 1700-17 septembre 1722), sépultures (6 avril 1700-6 septembre 1722) 1700-1722
        340 vues  - Baptêmes (3 avril 1700-26 septembre 1722), mariages (29 mai 1700-17 septembre 1722), sépultures (6 avril 1700-6 septembre 1722) 5 MI 32/12- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/12 Baptêmes (16 février 1723-7 juillet 1737), mariages (3 avril 1723-15 juin 1737), sépultures (11 février 1723-20 mai 1737) 1723-1737
        152 vues  - Baptêmes (16 février 1723-7 juillet 1737), mariages (3 avril 1723-15 juin 1737), sépultures (11 février 1723-20 mai 1737) 5 MI 32/12- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/12 Baptêmes (7 juillet 1737-30 décembre 1744), mariages (16 juillet 1737-18 novembre 1744), sépultures (8 juillet 1737-23 novembre 1744) 1737-1744
        110 vues  - Baptêmes (7 juillet 1737-30 décembre 1744), mariages (16 juillet 1737-18 novembre 1744), sépultures (8 juillet 1737-23 novembre 1744) 5 MI 32/12- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/12 Baptêmes (10 janvier 1745-27 janvier 1756), mariages (15 février 1745-14 janvier 1757), sépultures (19 janvier 1745-5 décembre 1755) 1745-1755
        299 vues  - Baptêmes (10 janvier 1745-27 janvier 1756), mariages (15 février 1745-14 janvier 1757), sépultures (19 janvier 1745-5 décembre 1755) 5 MI 32/12- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/13 Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1779, 1791-1792) 1751-1792
        513 vues  - Baptêmes, mariages, sépultures (1751-1779, 1791-1792) 5 MI 32/13- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/13 Rubrique (1756-1779),Baptêmes (22 janvier 1756-30 janvier 1768), mariages (27 janvier 1756-12 août 1767), sépultures (6 février 1756-19 janvier 1768) 1756-1767
        221 vues  - Rubrique (1756-1779),Baptêmes (22 janvier 1756-30 janvier 1768), mariages (27 janvier 1756-12 août 1767), sépultures (6 février 1756-19 janvier 1768) 5 MI 32/13- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/13 Baptêmes (7 février 1768-17 octobre 1779), mariages (9 février 1768-23 septembre 1779), sépultures (5 février 1768- octobre 1779) 1768-1779
        199 vues  - Baptêmes (7 février 1768-17 octobre 1779), mariages (9 février 1768-23 septembre 1779), sépultures (5 février 1768- octobre 1779) 5 MI 32/13- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/13 Baptêmes (15 janvier 1780-18 décembre 1792), mariages (10 janvier 1780-25 décembre 1792), sépultures (10 janvier 1780-19 décembre 1792) 1780-1792
        205 vues  - Baptêmes (15 janvier 1780-18 décembre 1792), mariages (10 janvier 1780-25 décembre 1792), sépultures (10 janvier 1780-19 décembre 1792) 5 MI 32/13- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI/TD 4 Tables décennales des naissances, mariages, décès 1792-1802
        21 vues  - Tables décennales des naissances, mariages, décès 5 MI/TD 4- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/13 Naissances, mariages, décès 1793-1802
        297 vues  - Naissances, mariages, décès 5 MI 32/13- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/14 Naissances, publications de mariage, mariages, décès (an XI-1812) 1802-1812
        278 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès (an XI-1812) 5 MI 32/14- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/14 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1813-1822
        324 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 32/14- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/14 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1823-1832
        342 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 32/14- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/15 Décès 1833-1850
        173 vues  - Décès 5 MI 32/15- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/14 Naissances 1833-1850
        215 vues  - Naissances 5 MI 32/14- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/15 Publications de mariage, mariages 1833-1850
        296 vues  - Publications de mariage, mariages 5 MI 32/15- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/15 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1851-1855
        175 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 32/15- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/15 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1856-1860
        170 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 32/15- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/15 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1861
        37 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 32/15- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/15 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1862-1866
        231 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 32/15- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/16 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1867-1870
        116 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 32/16- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 32/16 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1871-1877
        213 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 32/16- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 43/7 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1878-1884
        241 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 43/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 43/7 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1885-1890
        218 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 43/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 43/8 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1891-1900
        404 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 43/8- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 43/8 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1901-1902
        77 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 43/8- Ouvre la visionneuse