Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Microfilms de registres paroissiaux et d'état civil réalisés par la société généalogique de Salt Lake CityNombre de notices : 11278

-+
  • 5 MI 1/1-124, 126-147, 5 MI 2/1-15, 5 MI 3/2-18, 5 MI 4/1-7, 5 MI 5/1-16, 5 MI 6/2-20, 5 MI 7/1-32, 5 MI 8/1-12, 5 MI 9/1-11, 5 MI 10/1-23, 5 MI 11/1-11, 5 MI 12/1-8, 5 MI 12/10-26, 5 MI 13/1-57, 5 MI 14/1-27, 5 MI 15/1-19, 5 MI 16/2-17, 5 MI 17/2-12, 5 MI 18/2-18, 5 MI 19/2-15, 5 MI 20/2-18, 5 MI 21/1-20, 5 MI 22/2-20, 5 MI 23/2-12, 5 MI 24/2-16, 5 MI 25/2-15, 5 MI 26/2-14, 5 MI 27/2-10, 5 MI 28/2-12, 5 MI 29/1-33, 5 MI 30/1-9, 5 MI 31/1-31, 5 MI 32/1-39, 5 MI 33/1-16, 5 MI 34/1-10, 5 MI 35/1-15, 5 MI 36/1-7, 5 MI 37/1-14, 5 MI 38/1-10, 5 MI 39/1-5, 5 MI 40/1-9, 5 MI 41/1-7, 5 MI 42/1-5, 8-12, 5 MI 43/1-19, 5 MI 44/1-5, 5 MI 45/1-14, 5 MI 46/1-16, 5 MI 47/1-12, 5 MI 48/1-2, 5 MI 49/1-3, 5 MI 50/1-2, 5 MI 51/2, 5 MI 52/1-4, 5 MI 53/1-44, 5 MI 54/1-14, 5 MI 55/1-27, 5 MI 56/1-9, 5 MI 57/1-27, 5 MI 58/1-21, 23-72, 5 MI 59/1-15, 5 MI 60/1-14, 16, 18-20, 5 MI 61/2-8, 5 MI 62/1-40, 5 MI 63/1-12, 5 MI 64/1-16, 5 MI 65/2-9, 5 MI 66/1-28, 5 MI 67/1-29, 5 MI 68/1-24, 5 Registres paroissiaux et d'état civil 1560-1962
    • 5 MI 3/6-8, 5 MI 34/5, 5 MI/TD 2 Galargues 1620-1902
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (20 janvier 1620-10 avril 1633), mariages (29 novembre 1620-6 novembre 1633), sépultures (18 mai 1620-17 août 1633) 1620-1643
        59 vues  - Baptêmes (20 janvier 1620-10 avril 1633), mariages (29 novembre 1620-6 novembre 1633), sépultures (18 mai 1620-17 août 1633) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 34/5 Baptêmes, sépultures (1634-1638), mariages (1634-1637) 1634-1638
        10 vues  - Baptêmes, sépultures (1634-1638), mariages (1634-1637) 5 MI 34/5- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (3 janvier 1634-29 juin 1642), mariages (8 janvier 1634-26 février 1645), sépultures (8 juillet 1634-24 février 1645) 1634-1645
        23 vues  - Baptêmes (3 janvier 1634-29 juin 1642), mariages (8 janvier 1634-26 février 1645), sépultures (8 juillet 1634-24 février 1645) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 mariages (21 février 1664-8 octobre 1684), sépultures (8 mai 1663-26 octobre 1684) 1663-1684
        34 vues  - mariages (21 février 1664-8 octobre 1684), sépultures (8 mai 1663-26 octobre 1684) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (10 février 1685-29 septembre 1718), mariages (12 avril 1686-14 juin 1718), sépultures (10 avril 1686-19 août 1718) 1685-1718
        78 vues  - Baptêmes (10 février 1685-29 septembre 1718), mariages (12 avril 1686-14 juin 1718), sépultures (10 avril 1686-19 août 1718) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (25 juin 1692-8 décembre 1692), mariages (24 juin 1692), sépultures (26 avril 1692-31 janvier 1693) 1692
        4 vues  - Baptêmes (25 juin 1692-8 décembre 1692), mariages (24 juin 1692), sépultures (26 avril 1692-31 janvier 1693) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (16 octobre 1718-6 mars 1722), mariages (16 février 1719-8 septembre 1722), sépultures (14 octobre 1718-3 septembre 1721) 1718-1722
        13 vues  - Baptêmes (16 octobre 1718-6 mars 1722), mariages (16 février 1719-8 septembre 1722), sépultures (14 octobre 1718-3 septembre 1721) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (22 février 1722-20 février 1733), mariages (4 mai 1722-11 mai 1730), sépultures (21 mai 1722-6 janvier 1733) 1722-1733
        24 vues  - Baptêmes (22 février 1722-20 février 1733), mariages (4 mai 1722-11 mai 1730), sépultures (21 mai 1722-6 janvier 1733) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (4 janvier 1733-17 mars 1741), mariages (4 février 1733-2 novembre 1741), sépultures ( 20 mai 1733-20 septembre 1741) 1733-1741
        29 vues  - Baptêmes (4 janvier 1733-17 mars 1741), mariages (4 février 1733-2 novembre 1741), sépultures ( 20 mai 1733-20 septembre 1741) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/8 Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1738, 1740-1741, 1743-1744, 1763-1792) 1737-1792
        141 vues  - Baptêmes, mariages, sépultures (1737-1738, 1740-1741, 1743-1744, 1763-1792) 5 MI 3/8- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (4 janvier 1742-12 février 1742), mariages (20 janvier 1742-4 août 1742), sépultures (13 décembre 1742) 1742
        6 vues  - Baptêmes (4 janvier 1742-12 février 1742), mariages (20 janvier 1742-4 août 1742), sépultures (13 décembre 1742) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (15 février 1743-4 novembre 1744), sépultures (20 janvier 1743-5 décembre 1744) 1743-1744
        7 vues  - Baptêmes (15 février 1743-4 novembre 1744), sépultures (20 janvier 1743-5 décembre 1744) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (3 février 1745-5 décembre 1748), mariages (25 février 1745-2 mai 1748), sépultures (6 mars 1745-20 juillet 1748) 1745-1748
        12 vues  - Baptêmes (3 février 1745-5 décembre 1748), mariages (25 février 1745-2 mai 1748), sépultures (6 mars 1745-20 juillet 1748) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (10 septembre 1749-16 août 1762), mariages (17 janvier 1749-14 octobre 1762), sépultures (1er mars 1747-27 août 1762) 1747-1762
        43 vues  - Baptêmes (10 septembre 1749-16 août 1762), mariages (17 janvier 1749-14 octobre 1762), sépultures (1er mars 1747-27 août 1762) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (3 janvier 1763-27 novembre 1768), mariages (20 avril 1763-12 octobre 1768), sépultures (4 janvier 1763-24 novembre 1768) 1763-1768
        14 vues  - Baptêmes (3 janvier 1763-27 novembre 1768), mariages (20 avril 1763-12 octobre 1768), sépultures (4 janvier 1763-24 novembre 1768) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (2 février 1769-20 décembre 1772), mariages (6 février 1769-19 novembre 1772), sépultures 19 janvier 1769-11 décembre 1772) 1769-1772
        15 vues  - Baptêmes (2 février 1769-20 décembre 1772), mariages (6 février 1769-19 novembre 1772), sépultures 19 janvier 1769-11 décembre 1772) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (7 janvier 1773-25 janvier 1776), mariages (14 janvier 1773-30 novembre 1775), sépultures (20 janvier 1773-21 janvier 1776) 1773-1776
        12 vues  - Baptêmes (7 janvier 1773-25 janvier 1776), mariages (14 janvier 1773-30 novembre 1775), sépultures (20 janvier 1773-21 janvier 1776) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (9 avril 1776-8 janvier 1778), mariages 6 août 1776-4 février 1777), sépultures (11 avril 1776-11 janvier 1778) 1775-1778
        8 vues  - Baptêmes (9 avril 1776-8 janvier 1778), mariages 6 août 1776-4 février 1777), sépultures (11 avril 1776-11 janvier 1778) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (22 février 1778-28 novembre 1779), mariages (26 février 1778-3 février 1779), sépultures (14 janvier 1778-16 décembre 1779) 1778-1779
        10 vues  - Baptêmes (22 février 1778-28 novembre 1779), mariages (26 février 1778-3 février 1779), sépultures (14 janvier 1778-16 décembre 1779) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (23 janvier 1780-30 mai 1782), mariages (27 janvier 1780-12 février 1782), sépultures (11 janvier 1780-5 décembre 1781) 1780-1782
        11 vues  - Baptêmes (23 janvier 1780-30 mai 1782), mariages (27 janvier 1780-12 février 1782), sépultures (11 janvier 1780-5 décembre 1781) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (1er juin 1782-30 octobre 1784), mariages (4 avril 1782-23 novembre 1784), sépultures (21 juillet 1782-18 octobre 1784) 1782-1784
        12 vues  - Baptêmes (1er juin 1782-30 octobre 1784), mariages (4 avril 1782-23 novembre 1784), sépultures (21 juillet 1782-18 octobre 1784) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (21 mars 1784-26 novembre 1786), mariages (15 juin 1784-6 octobre 1786), sépultures (22 juillet 1784-13 décembre 1786) 1784-1786
        13 vues  - Baptêmes (21 mars 1784-26 novembre 1786), mariages (15 juin 1784-6 octobre 1786), sépultures (22 juillet 1784-13 décembre 1786) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (11 janvier 1787-9 décembre 1788), mariages (8 février 1787), sépultures (14 février 1787-6 janvier 1788 1787
        4 vues  - Baptêmes (11 janvier 1787-9 décembre 1788), mariages (8 février 1787), sépultures (14 février 1787-6 janvier 1788 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/7 Baptêmes (9 mars 1788-19 septembre 1790), mariages (15 avril 1788-6 novembre 1789), sépultures (13 janvier 1788-19 août 1790) 1788-1790
        14 vues  - Baptêmes (9 mars 1788-19 septembre 1790), mariages (15 avril 1788-6 novembre 1789), sépultures (13 janvier 1788-19 août 1790) 5 MI 3/7- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI/TD 2 Tables décennales des naissances, mariages, décès 1792-1802
        10 vues  - Tables décennales des naissances, mariages, décès 5 MI/TD 2- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/8 Naissances, décès (1793-an XII), mariages (an III-an VI, an IX-an XII) 1793-1804
        83 vues  - Naissances, décès (1793-an XII), mariages (an III-an VI, an IX-an XII) 5 MI 3/8- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/8 Naissances, publications de mariage, mariages, décès (an XIII-1835) 1804-1835
        323 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès (an XIII-1835) 5 MI 3/8- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/8 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1836-1850
        187 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 3/8- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/8 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1851-1874
        301 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 3/8- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/6 Naissances, publications de mariage, mariages, décès (1872, 1875-1886) 1872-1886
        228 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès (1872, 1875-1886) 5 MI 3/6- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/6 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1887-1896
        149 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 3/6- Ouvre la visionneuse
      • 5 MI 3/6 Naissances, publications de mariage, mariages, décès 1897-1902
        105 vues  - Naissances, publications de mariage, mariages, décès 5 MI 3/6- Ouvre la visionneuse