Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Enregistrement et timbre (1763-1968)Nombre de notices : 17503

-+
    • Fonds des bureaux de l'enregistrement
        • Bureau de Clermont-l'Hérault
            • Table des vendeurs.
              • 3 Q 4568 1808-1810 1808-1810
                91 vues  - 1808-1810 3 Q 4568- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 4569 1810-1815 1810-1815
                186 vues  - 1810-1815 3 Q 4569- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 4570 1816-1819 1816-1819
                176 vues  - 1816-1819 3 Q 4570- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 4571 1819-1823 1819-1823
                168 vues  - 1819-1823 3 Q 4571- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 4572 1824 1824
                55 vues  - 1824 3 Q 4572- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 4573 1825-1828 1825-1828
                71 vues  - 1825-1828 3 Q 4573- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 4574 1828-1831 1828-1831
                66 vues  - 1828-1831 3 Q 4574- Ouvre la visionneuse
        Voir par page :10 20 50 100