Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Notaires de Claret (an VIII-1876)Nombre de notices : 48

-+
    • Hérault
        • Claret
            • Etude de Maître Brissac
                • Fulcrand Benjamin Maumejan an VIII-1813
                    • Minutes, brèves
                      • 2 E 24/1 an VIII, 2 pluviôse-27 fructidor. an VIII, 2 pluviôse-an, VIII 27 fructidor
                      • 2 E 24/2 an IX-an X. an IX-an X
                      • 2 E 24/3 an XII-an XIV. an XII-an XIV
                      • 2 E 24/4 1806-1808. 1806-1808
                      • 2 E 24/5 1809-1811. 1809-1811
                      • 2 E 24/6 1812, 4 janvier-1813, 20 février. 1812, 4 janvier-1813, 20 février
                    • Etienne Pierre Joseph Crouzet 1813-1842
                        • Minutes, brèves
                          • 2 E 24/7 1813, 23 février-1814, 25 décembre. 1813, 23 février-1814, 25 décembre
                          • 2 E 24/8 1815-1816. 1815-1816
                          • 2 E 24/9 1817-1818. 1817-1818
                          • 2 E 24/10 1819-1820. 1819-1820
                          • 2 E 24/11 1821-1823. 1821-1823
                          • 2 E 24/12 1824-1825. 1824-1825
                          • 2 E 24/13 1826-1827. 1826-1827
                          • 2 E 24/14 1828-1830. 1828-1830
                          • 2 E 24/15 1831-1832. 1831-1832
                          • 2 E 24/16 1833-1834. 1833-1834
                          • 2 E 24/17 1835-1836. 1835-1836
                          • 2 E 24/18 1837-1838. 1837-1838
                          • 2 E 24/19 1839-1840. 1839-1840
                          • 2 E 24/20 1841, 3 janvier-1842, 4 mars. 1841, 3 janvier-1842, 4 mars
                        • Auguste Louis Antoine Crouzet 1842-1868
                            • Minutes, brèves
                              • 2 E 24/21 1842, 11 mars-1843, 17 décembre. 1842, 11 mars-1843, 17 décembre
                              • 2 E 24/22 1844-1845. 1844-1845
                              • 2 E 24/23 1846-1847. 1846-1847
                              • 2 E 24/24 1848-1849. 1848-1849
                              • 2 E 24/25 1850-1851. 1850-1851
                              • 2 E 24/26 1852-1854. 1852-1854
                              • 2 E 24/27 1855-1856. 1855-1856
                              • 2 E 24/28 1857, 17 janvier-1858, 28 décembre. 1857, 17 janvier-1858, 28 décembre
                              • 2 E 24/29 1859-1860. 1859-1860
                              • 2 E 24/30 1861-1862. 1861-1862
                              • 2 E 24/31 1863-1864. 1863-1864
                              • 2 E 24/32 1865-1866. 1865-1866
                              • 2 E 24/33 1867, 8 janvier-1868, 20 octobre. 1867, 8 janvier-1868, 20 octobre
                            • Jean Antoine Bonnier 1870-1876
                                • Minutes, brèves
                                  • 2 E 24/34 1870, 3 juillet-1872, 29 décembre. 1870, 3 juillet-1872, 29 décembre
                                  • 2 E 24/35 1873-1874. 1873-1874
                                  • 2 E 24/36 1875-1876. 1875-1876