Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Enregistrement et timbre (1763-1968)Nombre de notices : 17503

-+
    • Fonds des bureaux de l'enregistrement
        • Bureau d'Olargues
            • Table des successions et absences.
              • 3 Q 11477 1863-1873 1863-1873
                136 vues  - 1863-1873 3 Q 11477- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 11478 1874-1892 1874-1892
                182 vues  - 1874-1892 3 Q 11478- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 11479 1892-1914 1892-1914
                178 vues  - 1892-1914 3 Q 11479- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 11480 1914-1939 1914-1939
                157 vues  - 1914-1939 3 Q 11480- Ouvre la visionneuse
              • 3 Q 11481 1939-1948 1939-1948
                98 vues  - 1939-1948 3 Q 11481- Ouvre la visionneuse
              • Sommier du répertoire général.
                • 3 Q 11482 Volume n°1. 1865
                  202 vues  - Volume n°1. 3 Q 11482- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11483 Volume n°2. 1865
                  201 vues  - Volume n°2. 3 Q 11483- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11484 Volume n°3. 1865
                  199 vues  - Volume n°3. 3 Q 11484- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11485 Volume n°4. 1865
                  200 vues  - Volume n°4. 3 Q 11485- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11486 Volume n°5. 1866
                  199 vues  - Volume n°5. 3 Q 11486- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11487 Volume n°6. 1866
                  201 vues  - Volume n°6. 3 Q 11487- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11488 Volume n°7. 1866
                  199 vues  - Volume n°7. 3 Q 11488- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11489 Volume n°8. 1870
                  199 vues  - Volume n°8. 3 Q 11489- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11490 Volume n°9. 1871
                  199 vues  - Volume n°9. 3 Q 11490- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11491 Volume n°10. 1872
                  199 vues  - Volume n°10. 3 Q 11491- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11492 Volume n°11. 1873
                  200 vues  - Volume n°11. 3 Q 11492- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11493 Volume n°12. 1875
                  198 vues  - Volume n°12. 3 Q 11493- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11494 Volume n°13. 1875
                  199 vues  - Volume n°13. 3 Q 11494- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11495 Volume n°14. 1876
                  200 vues  - Volume n°14. 3 Q 11495- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11496 Volume n°15. 1877
                  201 vues  - Volume n°15. 3 Q 11496- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11497 Volume n°16. 1879
                  201 vues  - Volume n°16. 3 Q 11497- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11498 Volume n°17. 1881
                  200 vues  - Volume n°17. 3 Q 11498- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11499 Volume n°18. 1883
                  201 vues  - Volume n°18. 3 Q 11499- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11500 Volume n°19. 1886
                  200 vues  - Volume n°19. 3 Q 11500- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11501 Volume n°20. 1888
                  199 vues  - Volume n°20. 3 Q 11501- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11502 Volume n°21. 1891
                  200 vues  - Volume n°21. 3 Q 11502- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11503 Volume n°22. 1893
                  200 vues  - Volume n°22. 3 Q 11503- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11504 Volume n°23. 1897
                  203 vues  - Volume n°23. 3 Q 11504- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11505 Volume n°24. 1908
                  203 vues  - Volume n°24. 3 Q 11505- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11506 Volume n°25. 1919
                  200 vues  - Volume n°25. 3 Q 11506- Ouvre la visionneuse
                • 3 Q 11507 Volume n°26. 1935
                  202 vues  - Volume n°26. 3 Q 11507- Ouvre la visionneuse
                • Actes civils publics.
                  • 3 Q 11508 18 mai 1790-10 juillet 1792 1790-1792
                  • 3 Q 11509 10 juillet 1792-19 ventôse an II 1792-an II
                  • 3 Q 11510 19 ventôse an II-17 vend. an IV an II-an IV
                  • 3 Q 11511 1er septembre 1873-10 avril 1874 1873-1874
                  • 3 Q 11512 10 avril 1874-9 février 1875 1874-1875
                  • 3 Q 11513 9 février 1875-9 octobre 1875 1875
                  • 3 Q 11514 9 octobre 1875-2 mai 1876 1875-1876
                  • 3 Q 11515 3 mai 1876-8 janvier 1877 1876-1877
                  • 3 Q 11516 8 janvier 1877-18 sept. 1877 1877
                  • 3 Q 11517 19 septembre 1877-25 mars 1878 1877-1878
                  • 3 Q 11518 26 mars 1878-19 mars 1879 1878-1879
                  • 3 Q 11519 19 mars 1879-3 août 1880 1879-1880
                  • 3 Q 11520 4 août 1880-21 mai 1881 1880-1881
                  • 3 Q 11521 21 mai 1881-26 mai 1882 1881-1882
                  • 3 Q 11522 27 mai 1882-13 mai 1883 1882-1883
                  • 3 Q 11523 14 mai 1883-18 mars 1884 1883-1884
                  • 3 Q 11524 19 mars 1884-16 février 1885 1884-1885
                  • 3 Q 11525 16 février 1885-8 février 1886 1885-1886
                  • 3 Q 11526 8 février 1886-4 décembre 1886 1886
                  • 3 Q 11527 5 déc. 1886-17 décembre 1887 1886-1887
                  • 3 Q 11528 17 décembre 1887-26 mars 1889 1887-1889
                  • 3 Q 11529 27 mars 1889-26 août 1890 1889-1890
                  • 3 Q 11530 27 août 1890-15 nov. 1891 1890-1891
                  • 3 Q 11531 16 nov. 1891-28 février 1893 1891-1893
                  • 3 Q 11532 1er mars 1893-6 juillet 1894 1893-1894
                  • 3 Q 11533 7 juillet 1894-8 novembre 1895 1894-1895
                  • 3 Q 11534 9 nov. 1895-10 février 1897 1895-1897
                  • 3 Q 11535 11 février 1897-21 avril 1898 1897-1898
                  • 3 Q 11536 22 avril 1898-19 mai 1899 1898-1899
                  • 3 Q 11537 20 mai 1899-2 novembre 1900 1899-1900
                  • 3 Q 11538 2 novembre 1900-14 avril 1902 1900-1902
                  • 3 Q 11539 14 avril 1902-7 septembre 1903 1902-1903
                  • 3 Q 11540 7 septembre 1903-5 nov. 1904 1903-1904
                  • 3 Q 11541 5 nov. 1904-28 février 1906 1904-1906
                  • 3 Q 11542 1er mars 1906-21 août 1907 1906-1907
                  • 3 Q 11543 21 août 1907-11 janvier 1909 1907-1909
                  • 3 Q 11544 11 janvier 1909-19 août 1910 1909-1910
                  • 3 Q 11545 19 août 1910-30 décembre 1911 1910-1911
                  • 3 Q 11546 30 déc. 1911-11 juillet 1913 1911-1913
                  • 3 Q 11547 11 juillet 1913-3 octobre 1915 1913-1915
                  • 3 Q 11548 4 octobre 1915-2 février 1919 1915-1919
                  • 3 Q 11549 3 février 1919-25 janvier 1920 1919-1920
                  • 3 Q 11550 26 janvier 1920-9 mars 1921 1920-1921
                  • 3 Q 11551 9 mars 1921-2 novembre 1922 1921-1922
                  • 3 Q 11552 2 novembre 1922-28 août 1924 1922-1924
                  • 3 Q 11553 28 août 1924-31 mai 1926 1924-1926
                  • Actes sous seing privé.
                    • 3 Q 11554 1er septembre 1873-24 avril 1877 1873-1877
                    • 3 Q 11555 25 avril 1877-3 mai 1881 1877-1881
                    • 3 Q 11556 4 mai 1881-18 mai 1885 1881-1885
                    • 3 Q 11557 19 mai 1885-21 mai 1889 1885-1889
                    • 3 Q 11558 22 mai 1889-18 avril 1896 1889-1896
                    • 3 Q 11559 19 avril 1896-31 juillet 1902 1896-1902
                    • 3 Q 11560 1er août 1902-10 octobre 1909 1902-1909
                    • 3 Q 11561 11 octobre 1909-27 août 1917 1909-1917
                    • 3 Q 11562 28 août 1917-20 avril 1926 1917-1926
                    • 3 Q 11563 21 avril 1926-31 mai 1926 1926
                    • Déclarations de mutations par décès.
                      • 3 Q 11564 13 janvier 1790-16 vend. an IV 1790-an IV
                      • 3 Q 11565 1er septembre 1873-11 mai 1875 1873-1875
                      • 3 Q 11566 11 mai 1875-8 janvier 1876 1875-1876
                      • 3 Q 11567 8 janvier 1876-3 décembre 1877 1876-1877
                      • 3 Q 11568 3 décembre 1877-8 sept. 1879 1877-1879
                      • 3 Q 11569 8 sept. 1879-25 octobre 1881 1879-1881
                      • 3 Q 11570 25 octobre 1881-3 déc. 1883 1881-1883
                      • 3 Q 11571 3 décembre 1883-13 juin 1885 1883-1885
                      • 3 Q 11572 13 juin 1885-13 février 1887 1885-1887
                      • 3 Q 11573 14 février 1887-7 juillet 1888 1887-1888
                      • 3 Q 11574 7 juillet 1888-19 avril 1890 1888-1890
                      • 3 Q 11575 19 avril 1890-25 février 1892 1890-1892
                      • 3 Q 11576 26 février 1892-1er mars 1894 1892-1894
                      • 3 Q 11577 1er mars 1894-26 novembre 1895 1894-1895
                      • 3 Q 11578 26 nov. 1895-25 octobre 1897 1895-1897
                      • 3 Q 11579 26 octobre 1897-31 juillet 1898 1897-1898
                      • 3 Q 11580 9 août 1898-27 décembre 1898 1898
                      • 3 Q 11581 2 janvier 1899-25 octobre 1899 1899
                      • 3 Q 11582 25 octobre 1899-9 juillet 1900 1899-1900
                      • 3 Q 11583 9 juillet 1900-15 juillet 1901 1900-1901
                      • 3 Q 11584 17 juillet 1901-18 nov. 1902 1901-1902
                      • 3 Q 11585 21 novembre 1902-5 mars 1904 1902-1904
                      • 3 Q 11586 9 mars 1904-10 avril 1905 1904-1905
                      • 3 Q 11587 19 avril 1905-9 août 1906 1905-1906
                      • 3 Q 11588 9 août 1906-25 octobre 1907 1906-1907
                      • 3 Q 11589 28 octobre 1907-28 juin 1909 1907-1909
                      • 3 Q 11590 2 juillet 1909-30 déc. 1910 1909-1910
                      • 3 Q 11591 4 janvier 1911-30 déc. 1912 1911-1912
                      • 3 Q 11592 6 janvier 1913-16 février 1915 1913-1915
                      • 3 Q 11593 10 mars 1915-16 août 1917 1915-1917
                      • 3 Q 11594 18 août 1917-1er juillet 1919 1917-1919
                      • 3 Q 11595 1er juillet 1919-23 mars 1921 1919-1921
                      • 3 Q 11596 2 avril 1921-16 septembre 1922 1921-1922
                      • 3 Q 11597 18 septembre 1922-18 août 1924 1922-1924
                      • 3 Q 11598 18 août 1924-28 mai 1926 1924-1926
                      • Baux d'immeubles, déclarations de locations verbales, mutations de fonds de commerce ou de clientèle.
                        • 3 Q 11599 25 octobre 1896-27 nov. 1901 1896-1901
                        • 3 Q 11600 28 nov. 1901-20 janvier 1907 1901-1907
                        • 3 Q 11601 21 janvier 1907-10 février 1912 1907-1912
                        • 3 Q 11602 11 février 1912-21 février 1917 1912-1917
                        • 3 Q 11603 22 février 1917-15 avril 1922 1917-1922
                        • Déclarations de mutations par décès : renvois des bureaux extérieurs.
                          • 3 Q 11604 26 sept. 1901-13 octobre 1913 1901-1913
                          • 3 Q 11605 4 février 1914-28 février 1925 1914-1925
                          • Actes déposés : renvois des bureaux extérieurs.
                            • 3 Q 11606 1909, 1913-1915 1909-1915
                            • 3 Q 11607 1916-1918 1916-1918
                            • 3 Q 11608 1919-1920 1919-1920
                            • 3 Q 11609 1921-1922 1921-1922
                            • 3 Q 11610 1923-1925 1923-1925