Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Hôpital de Sète (1759-1968)Nombre de notices : 181

-+
    • Archives antérieures à 1790
        • Administration de l'établissement
          • 11 HDT E 3 Registre des "délibérations du bureau d'administration de l'hôpital Saint-Charles de la ville de Sète qui ne seront pas dans le devoir être contrôllées" (7 août 1778 - 30 avril 1784). 1778-1784
          • 11 HDT E 1 Registre intitulé "Suite des délibérations du bureau d'administration de l'hôpital Saint-Charles de Sète" (1er mai 1784 - 2 janvier 1789). 1784-1789
          • 11 HDT E 2 Comptabilité : recettes et dépenses. 1776-1782
          • Population
            • 11 HDT F 1 Registres d'entrées et sorties. 1759-1768
            • 11 HDT F 2 Registres d'entrées et sorties. 1768-1786
            • 11 HDT F 3 Registres d'entrées et sorties. 1786-an VIII
            • 11 HDT F 4 Population militaire. 1778-1789
            • 11 HDT F 5 Mouvement de la population. 1778-1786
          • Archives postérieures à 1790
              • Personnel
                • 11 HDT 2 K 1 Registre des divers employés, du 30 juillet 1873 au 1er décembre 1908. 1873-1908
                • Administration générale
                    • Délibérations de la commission administrative de l'hôpital
                      • 11 HDT 1 L 1 Du 3 nivôse an IV au 27 avril 1807. an IV-1807
                      • 11 HDT 1 L 2 Du 14 avril 1807 au 27 septembre 1809. 1807-1809
                      • 11 HDT 1 L 3 Du 3 octobre 1809 au 31 décembre 1813. 1809-1813
                      • 11 HDT 1 L 4 Extraits de délibérations depuis le 17 prairial, an VIII, au 1er avril 1882. an VIII-1882
                      • 11 HDT 1 L 5 Délibérations du 7 janvier 1810 au 13 décembre 1825. 1810-1825
                      • 11 HDT 1 L 6 Du 20 décembre 1825 au 7 décembre 1830. 1825-1830
                      • 11 HDT 1 L 7 Du 31 octobre 1821 au 15 avril 1831. 1821-1831
                      • 11 HDT 1 L 8 Du 14 décembre 1830 au 7 avril 1835. 1830-1835
                      • 11 HDT 1 L 9 Du 14 avril 1835 au 28 juillet 1839. 1835-1839
                      • 11 HDT 1 L 10 Du 30 juillet 1839 au 4 juillet 1843. 1839-1843
                      • 11 HDT 1 L 11 Du 11 juillet 1843 au 17 avril 1849. 1843-1849
                      • 11 HDT 1 L 12 Du 29 avril 1849 au 15 novembre 1853. 1849-1853
                      • 11 HDT 1 L 13 Du 18 novembre 1853 au 13 octobre 1856. 1853-1856
                      • 11 HDT 1 L 14 Du 19 septembre 1856 au 27 décembre 1863. 1856-1863
                      • 11 HDT 1 L 15 Du 5 janvier 1864 au 26 mai 1871. 1856-1863
                      • 11 HDT 1 L 16 Du 6 juin 1871 au 30 juin 1878. 1871-1878
                      • 11 HDT 1 L 17 Du 7 juillet 1878 au 26 décembre 1885. 1878-1885
                      • 11 HDT 1 L 18 Du 2 janvier 1886 au 8 septembre 1888. 1886-1888
                      • 11 HDT 1 L 19 Du 15 septembre 1888 au 17 décembre 1892. 1888-1892
                      • 11 HDT 1 L 20 Du 17 décembre 1892 au 26 mars 1898. 1892-1898
                      • 11 HDT 1 L 21 Du 9 avril 1898 au 15 mars 1902. 1898-1902
                      • 11 HDT 1 L 22 Du 29 mars 1902 au 12 janvier 1907. 1902-1907
                      • 11 HDT 1 L 23 Du 26 janvier 1907 au 14 septembre 1912. 1907-1912
                      • 11 HDT 1 L 24 Du 28 septembre 1912 au 28 mai 1918. 1912-1918
                      • 11 HDT 1 L 25 Du 3 juin 1918 au 31 janvier 1921. 1918-1926
                      • 11 HDT 1 L 26 Du 14 février 1921 au 24 septembre 1923. 1921-1923
                      • 11 HDT 1 L 27 Du 24 septembre 1923 au 10 mai 1926. 1923-1926
                      • 11 HDT 1 L 28 Du 21 mai 1926 au 4 février 1929. 1926-1929
                      • 11 HDT 1 L 29 Du 19 février 1929 au 5 mai 1931. 1929-1931
                      • 11 HDT 1 L 30 Du 16 mai 1931 au 11 avril 1938. 1931-1938
                      • 11 HDT 1 L 31 Du 25 avril 1938 au 27 février 1947. 1938-1947
                      • 11 HDT 1 L 32 Extraits de délibérations du Conseil d'Administration de l'Hospice civil de Sète. 1893-1946
                      • Correspondance : copie de lettres
                      • Financement
                        • Capital et immobilisations
                          • 11 HDT 1 N 1 Legs et donations à l'Hôpital Saint-Charles de Sète. 1863-1877
                          • 11 HDT 1 N 2 Registre des dons et legs. 1820-1912
                          • Comptabilité de l'économat
                            • Population
                                • Registres matricules
                                  • 11 HDT 1 Q 1 Malades civils, du 20 frimaire an IV au 31 décembre 1834. an IV-1834
                                  • 11 HDT 1 Q 2 Douanes, du 18 juillet 1808 au 6 juillet 1851. 1808-1851
                                  • 11 HDT 1 Q 3 Douanes, du 30 mai 1851 au 28 mars 1857. 1851-1857
                                  • 11 HDT 1 Q 4 Femmes infirmes, du 1er janvier 1848 au 1er janvier 1858. 1848-1858
                                  • 11 HDT 1 Q 5 Malades civils, du 3 juin 1854 au 20 avril 1873. 1854-1873
                                  • 11 HDT 1 Q 6 Vieillards, incurables, orphelins et enfants de familles indigentes, du 2 janvier 1863 au 8 décembre 1868. 1862-1868
                                  • 11 HDT 1 Q 7 Malades civils, du 31 décembre 1862 au 22 février 1867. 1862-1867
                                  • 11 HDT 1 Q 8 Malades civils, du 1er janvier 1867 au 31 décembre 1874. 1866-1874
                                  • 11 HDT 1 Q 9 Vieillards, incurables, orphelins et enfants de familles indigentes, du 18 avril 1868 au 6 décembre 1874. 1868-1874
                                  • 11 HDT 1 Q 10 Vieillards, incurables, orphelins et enfants de familles indigentes, du 31 décembre 1874 au 27 octobre 1883. 1874-1883
                                  • 11 HDT 1 Q 11 Vieillards, incurables, orphelins et enfants de familles indigentes, du 16 mars 1879 au 1er décembre 1927. 1879-1927
                                  • 11 HDT 1 Q 12 Vieillards, incurables, orphelins et enfants de familles indigentes, du 29 avril 1882 au 18 octobre 1890. 1882-1890
                                  • 11 HDT 1 Q 13 Hommes, femmes et filles vénériennes, du 22 décembre 1882 au 10 octobre 1884. 1882-1884
                                  • 11 HDT 1 Q 14 Malades civils, de 1884 à 1885. 1884-1885
                                  • 11 HDT 1 Q 15 Malades civils, du 1er janvier 1886 au 24 décembre 1887. 1886-1887
                                  • 11 HDT 1 Q 16 Malades civils, du 1er janvier 1888 au 30 décembre 1890. 1887-1890
                                  • 11 HDT 1 Q 17 Malades civils, du 1er janvier 1896 au 23 décembre 1898. 1896-1898
                                  • 11 HDT 1 Q 18 Malades civils, du 1er janvier 1899 au 31 décembre 1901. 1899-1901
                                  • 11 HDT 1 Q 19 Malades civils, du 1er janvier au 31 décembre 1902. 1901-1902
                                  • 11 HDT 1 Q 20 Malades civils, du 31 décembre 1902 au 31 décembre 1904. 1902-1904
                                  • 11 HDT 1 Q 21 Malades civils, décembre 1905 au 31 décembre 1911. 1905-1911
                                  • 11 HDT 1 Q 22 Malades civils, du 31 décembre 1911 au 31 décembre 1917. 1911-1917
                                  • 11 HDT 1 Q 23 Malades civils, du 2 janvier 1918 au 31 décembre 1923. 1917-1923
                                  • 11 HDT 1 Q 24 Malades civils, du 2 janvier 1924 au 31 décembre 1927. 1923-1927
                                  • 11 HDT 1 Q 25 Malades civils, du 2 janvier 1928 au 31 décembre 1931. 1927-1931
                                  • 11 HDT 1 Q 26 Vieillards, incurables, orphelins et enfants de familles indigentes, du 1er janvier 1928 à décembre 1938. 1927-1938
                                  • 11 HDT 1 Q 27 Malades civils, du 2 janvier 1932 au 10 octobre 1936. 1931-1936
                                  • 11 HDT 1 Q 28 Malades civils, du 10 octobre 1938 au 31 décembre 1940. 1931-1936
                                  • 11 HDT 1 Q 29 Malades civils, du 1er janvier 1939 au 24 décembre 1942. 1938-1946
                                  • 11 HDT 1 Q 30 Malades civils, du 3 janvier 1941 au 31 décembre 1944. 1940-1944
                                  • 11 HDT 1 Q 31 Malades civils, du 2 janvier 1945 au 20 février 1947. 1944-1947
                                  • 11 HDT 1 Q 32 Répertoire des entrées et sorties de malades pour l'année . 1940
                                  • 11 HDT 1 Q 33 Répertoire des entrées et sorties de malades pour l'année . 1941
                                  • 11 HDT 1 Q 34 Répertoire des entrées et sorties de malades pour l'année . 1942
                                  • 11 HDT 1 Q 35 Répertoire des entrées et sorties de malades pour l'année . 1946
                                  • 11 HDT 1 Q 36 Statistiques des entrées et sorties de malades et états des employés de l'Hospice civil. an VII-1806
                                  • Mouvement annuel : enregistrement du nom des militaires malades, des marins et des civils reçus
                                    • Registres de décès
                                      • 11 HDT 1 Q 43 Du 23 avril 1873 au 19 décembre 1884. 1873-1884
                                      • 11 HDT 1 Q 44 Du 2 janvier 1885 au 1er septembre 1889. 1885-1889
                                      • 11 HDT 1 Q 45 Du 2 juillet 1902 au 20 mai 1906. 1902-1906
                                      • 11 HDT 1 Q 46 Du 21 mai 1906 au 10 février 1910. 1906-1910
                                      • 11 HDT 1 Q 47 Du 11 février 1910 au 5 février 1914. 1910-1914
                                      • 11 HDT 1 Q 48 Du 7 février 1914 au 29 octobre 1917. 1914-1917
                                      • 11 HDT 1 Q 49 Du 31 octobre 1917 au 31 décembre 1920. 1917-1920
                                      • 11 HDT 1 Q 50 Du 1er janvier 1921 au 20 septembre 1925. 1921-1925
                                      • 11 HDT 1 Q 51 Du 28 septembre 1925 au 22 novembre 1930. 1925-1930
                                      • 11 HDT 1 Q 52 Du 26 novembre 1930 au 21 mars 1936. 1930-1936
                                      • 11 HDT 1 Q 53 Du 24 mars 1936 au 23 novembre 1940. 1936-1940
                                      • 11 HDT 1 Q 54 Du 24 décembre 1940 au 18 novembre 1943. 1940-1943
                                      • 11 HDT 1 Q 55 Du 21 novembre 1943 au 7 février 1949. 1943-1949
                                      • Mouvement journalier de la population civil et militaire : main courante des entrées et sorties des malades.
                                  Voir par page :10 20 50 100