Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Etablissements pénitentiaires - Fonds des établissementsNombre de notices : 907

-+
    • Maison centrale de détention de Montpellier
        • Hommes
            • Registres d'écrou
              • 2 Y 213 18 septembre 1810-27 septembre 1811, n°1. 1810-1811
              • 2 Y 214 27 septembre 1811-24 mai 1812, n°2. 1811-1812
              • 2 Y 215 24 mai 1812-12 janvier 1814, n°3. 1811-1812
              • 2 Y 216 21 janvier 1814-3 octobre 1815, n°4 (contient une rubrique). 1814-1815
              • 2 Y 217 4 octobre 1815-25 novembre 1816, n°5 (contient une rubrique). 1815-1816
              • 2 Y 218 8 janvier 1818-15 juillet 1818, n°7 (le registre n°6 manque). 1818
              • 2 Y 219 15 juillet 1818-27 juillet 1819, n°8. 1818-1819
              • 2 Y 220 27 juillet 1819-24 février 1821, n°9. 1819-1821
              • 2 Y 221 24 février 1821-7 mars 1823, n°10 (contient une rubrique). 1821-1823
              • 2 Y 222 12 mars 1823-16 septembre 1825, n°11. 1823-1825
              • 2 Y 223 Jeunes garçons condamnés avant l'âge de 16 ans accomplis, 18 septembre 1825-23 mars 1829, n°12. 1825-1829
              • 2 Y 224 Jeunes garçons condamnés avant l'âge de 16 ans accomplis, 8 mai 1829-30 janvier 1831, n°13. 1829-1831
              • 2 Y 225 Détenus civils malades transférés à la maison centrale pour maladie et vagabonds, 15 mai 1813-11 septembre 1817, n°2. 1813-1817
              • 2 Y 226 Détenus civils malades transférés à la maison centrale pour maladie et vagabonds, 18 septembre 1817-7 août 1823, n°3. 1813-1817