Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Microfilms de registres de l'état civil : fonds du greffe du tribunal civilNombre de notices : 1578

-+
  • 2 MI EC 1/1-312/2 Registres paroissiaux et d'état-civil non numérisés 1678-1926
      • Cabrerolles
        • 2 MI EC 44/2 Décès, 1883-1892 1883-1892
        • 2 MI EC 44/2 Décès, 1893-1904 1893-1904
        • Cabrières
          • 2 MI EC 45/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1902 1792-1902
          • 2 MI EC 45/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 45/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 45/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 45/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
          • 2 MI EC 45/1 Naissances, 1893-1904 1893-1904
          • 2 MI EC 45/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 45/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 45/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 45/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
          • 2 MI EC 45/1 Publications de mariage, 1893-1899, 1902-1904 1893-1904
          • 2 MI EC 45/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 45/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 45/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 45/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
          • 2 MI EC 45/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 45/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 45/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 45/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
          • Camplong
            • 2 MI EC 49/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1850-1857 1850-1857
            • 2 MI EC 49/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1858-1868 1858-1868
            • 2 MI EC 49/2 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1869-1879 1869-1879
            • 2 MI EC 49/2 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1880-1890 1880-1890
            • Capestang
              • 2 MI EC 52/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 52/1 Naissances, 1863-1867 1863-1867
              • 2 MI EC 52/1 Naissances, 1868-1872 1868-1872
              • 2 MI EC 52/1 Naissances, 1873-1877 1873-1877
              • 2 MI EC 52/1 Naissances, 1878-1882 1878-1882
              • 2 MI EC 52/1 Naissances, 1883-1887 1883-1887
              • 2 MI EC 52/2 Naissances, 1888-1892 1888-1892
              • 2 MI EC 52/2 Naissances, 1893-1898 1893-1898
              • 2 MI EC 52/2 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 52/2 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 52/2 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 52/2 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 52/3 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
              • 2 MI EC 52/3 Mariages, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 52/3 Mariages, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 52/3 Mariages, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 52/4 Mariages, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 52/4 Décès, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 52/4 Décès, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 52/4 Décès, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 52/5 Décès, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 52/5 Décès, 1893-1898 1893-1898
              • 2 MI EC 52/5 Décès, 1899-1904 1899-1904
              • Carlencas-et-Levas
                • 2 MI EC 53/1 Naissances, 1850-1876 1850-1876
                • 2 MI EC 53/1 Publications de mariage, 1850-1876 1850-1876
                • 2 MI EC 53/1 Publications de mariage, 1877-1903 1877-1903
                • 2 MI EC 53/1 Mariages, 1850-1876 1850-1876
                • 2 MI EC 53/1 Décès, 1850-1876 1850-1876
                • 2 MI EC 53/1 Décès, 1877-1904 1877-1904
                • Castanet-le-Haut
                  • 2 MI EC 55/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 55/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 55/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 55/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 55/1 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
                  • 2 MI EC 55/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 55/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 55/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 55/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 55/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 55/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 55/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 55/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 55/1 Décès, 1893-1904 1893-1904
                  • Castelnau-de-Guers
                    • 2 MI EC 56/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 56/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 56/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 56/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 56/1 Publications de mariage, 1893-1902 1893-1902
                    • 2 MI EC 56/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 56/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 56/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 56/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 56/2 Décès, 1833-1849 1833-1849
                    • 2 MI EC 56/2 Décès, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 56/2 Décès, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 56/2 Décès, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 56/2 Décès, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 56/2 Décès, 1893-1902 1893-1902
                    • La Caunette
                      • 2 MI EC 59/1 Naissances, 1850-1872, 1874-1880 1850-1880
                      • 2 MI EC 59/1 Publications de mariage, 1850-1880 1850-1880
                      • 2 MI EC 59/1 Mariages, 1850-1880 1850-1880
                      • 2 MI EC 59/1 Décès, 1850-1880 1850-1880
                      • 2 MI EC 59/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1881-1894 1881-1894
                      • Causses-et-Veyran
                        • 2 MI EC 61/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 61/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 61/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 61/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 61/1 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
                        • 2 MI EC 61/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 61/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 61/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 61/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 61/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 61/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 61/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 61/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 61/1 Décès, 1893-1904 1893-1904
                        • Caussiniojouls
                          • 2 MI EC 62/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                          • 2 MI EC 62/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                          • 2 MI EC 62/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                          • 2 MI EC 62/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                          • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                          • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                          • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                          • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                          • 2 MI EC 62/1 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
                          • 2 MI EC 62/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                          • 2 MI EC 62/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                          • 2 MI EC 62/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                          • 2 MI EC 62/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                          • 2 MI EC 62/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
                          • 2 MI EC 62/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
                          • 2 MI EC 62/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
                          • 2 MI EC 62/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
                          • Caux
                            • 2 MI EC 63/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                            • 2 MI EC 63/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                            • 2 MI EC 63/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                            • 2 MI EC 63/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                            • 2 MI EC 63/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                            • 2 MI EC 63/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                            • 2 MI EC 63/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                            • 2 MI EC 63/2 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                            • 2 MI EC 63/2 Publications de mariage, 1893-1902 1893-1902
                        Voir par page :10 20 50 100