Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Microfilms de registres de l'état civil : fonds du greffe du tribunal civilNombre de notices : 1578

-+
  • 2 MI EC 1/1-312/2 Registres paroissiaux et d'état-civil non numérisés 1678-1926
      • Abeilhan
        • 2 MI EC 1/1 Décès,1883-1892 1883-1892
        • Adissan
          • 2 MI EC 2/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1902 1792-1902
          • 2 MI EC 2/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 2/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 2/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 2/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
          • 2 MI EC 2/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 2/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 2/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 2/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
          • 2 MI EC 2/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 2/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 2/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 2/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
          • 2 MI EC 2/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 2/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 2/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 2/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
          • Agde
            • 2 MI EC 3/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1812 1792-1812
            • 2 MI EC 3/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1813-1822 1813-1822
            • 2 MI EC 3/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1823-1832 1823-1832
            • 2 MI EC 3/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1833-1852 1833-1852
            • 2 MI EC 3/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1853-1862 1853-1862
            • 2 MI EC 3/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1863-1872 1863-1872
            • 2 MI EC 3/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1873-1882 1873-1882
            • 2 MI EC 3/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1883-1892 1883-1892
            • 2 MI EC 3/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1892-1902 1892-1902
            • 2 MI EC 3/1 Naissances, 1850-1853 1850-1853
            • 2 MI EC 3/1 Naissances, 1854-1857 1854-1857
            • 2 MI EC 3/1 Naissances, 1858-1861 1858-1861
            • 2 MI EC 3/2 Naissances, 1862-1864 1862-1864
            • 2 MI EC 3/2 Naissances, 1869-1872 1869-1872
            • 2 MI EC 3/3 Naissances, 1873-1876 1873-1876
            • 2 MI EC 3/3 Naissances, 1877-1880 1877-1880
            • 2 MI EC 3/3 Naissances, 1881-1884 1881-1884
            • 2 MI EC 3/4 Naissances, 1885-1888 1885-1888
            • 2 MI EC 3/4 Naissances, 1889-1892 1889-1892
            • 2 MI EC 3/4 Naissances, 1893-1896 1893-1896
            • 2 MI EC 3/5 Naissances, 1897-1900 1897-1900
            • 2 MI EC 3/5 Publications de mariage, 1850-1853 1850-1853
            • 2 MI EC 3/5 Publications de mariage, 1854-1857 1854-1857
            • 2 MI EC 3/5 Publications de mariage, 1858-1861 1858-1861
            • 2 MI EC 3/6 Publications de mariage, 1862-1865 1862-1865
            • 2 MI EC 3/6 Publications de mariage, 1866-1869 1866-1869
            • 2 MI EC 3/6 Publications de mariage, 1870-1873 1870-1873
            • 2 MI EC 3/6 Publications de mariage, 1874-1877 1874-1877
            • 2 MI EC 3/6 Publications de mariage, 1878-1881 1878-1881
            • 2 MI EC 3/6 Publications de mariage, 1882-1885 1882-1885
            • 2 MI EC 3/7 Publications de mariage, 1886-1889 1886-1889
            • 2 MI EC 3/7 Publications de mariage, 1890-1893 1890-1893
            • 2 MI EC 3/7 Publications de mariage, 1894-1897, 1894-1897
            • 2 MI EC 3/7 Mariages, 1850-1853 1850-1853
            • 2 MI EC 3/8 Mariages, 1854-1857 1854-1857
            • 2 MI EC 3/8 Mariages, 1858-1861 1858-1861
            • 2 MI EC 3/8 Mariages, 1862-1865 1862-1865
            • 2 MI EC 3/9 Mariages, 1866-1869 1866-1869
            • 2 MI EC 3/9 Mariages, 1870-1873 1870-1873
            • 2 MI EC 3/9 Mariages, 1874-1877 1874-1877
            • 2 MI EC 3/9 Mariages, 1878-1881 1878-1881
            • 2 MI EC 3/10 Mariages, 1882-1885 1882-1885
            • 2 MI EC 3/10 Mariages, 1886-1889 1886-1889
            • 2 MI EC 3/10 Mariages, 1890-1893 1890-1893
            • 2 MI EC 3/11 Mariages, 1894-1897 1894-1897
            • 2 MI EC 3/11 Décès, 1850-1853 1850-1853
            • 2 MI EC 3/11 Décès, 1854-1857 1854-1857
            • 2 MI EC 3/12 Décès, 1858-1861 1858-1861
            • 2 MI EC 3/12 Décès, 1862-1865 1862-1865
            • 2 MI EC 3/12 Décès, 1866-1869 1866-1869
            • 2 MI EC 3/13 Décès, 1870-1873 1870-1873
            • 2 MI EC 3/13 Décès, 1874-1877 1874-1877
            • 2 MI EC 3/13 Décès, 1878-1881 1878-1881
            • 2 MI EC 3/14 Décès, 1882-1885 1882-1885
            • 2 MI EC 3/14 Décès, 1886-1889 1886-1889
            • 2 MI EC 3/14 Décès, 1890-1893 1890-1893
            • 2 MI EC 3/15 Décès, 1894-1897 1894-1897
            • 2 MI EC 3/15 Décès, 1898-1901 1898-1901
            • Agel
              • 2 MI EC 4/1 Naissances, 1834, 1836-1849 1834-1849
              • 2 MI EC 4/1 Mariages, décès, 1834-1849 1834-1849
              • 2 MI EC 4/1 Publications de mariage, 1837-1849 1837-1849
              • 2 MI EC 4/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1881-1899 1881-1899
              • 2 MI EC 4/1 Naissances, décès, 1850-1880 1850-1880
              • 2 MI EC 4/1 Publications de mariage et mariages, 1850-1880 1850-1880
              • Aigne
                • 2 MI EC 6/1 Naissances, décès, 1850-1880 1850-1880
                • 2 MI EC 6/1 Publications de mariage et mariages,1850-1880 1850-1880
                • 2 MI EC 6/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1881-1899 1881-1899
                • Aigues-Vives
                  • 2 MI EC 7/1 Publications de mariage et mariages, 1850-1880 1850-1880
                  • 2 MI EC 7/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1881-1900 1881-1900
                  • Les Aires
                    • 2 MI EC 8/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1902 1792-1902
                    • 2 MI EC 8/1 Naissances, mariages, décès, 1836-1849 1836-1849
                    • 2 MI EC 8/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 8/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 8/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 8/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 8/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 8/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 8/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 8/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 8/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 8/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 8/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 8/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                    • 2 MI EC 8/2 Décès, 1850-1862 1850-1862
                    • 2 MI EC 8/2 Décès, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 8/2 Décès, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 8/2 Décès, 1883-1892 1883-1892
                    • Alignan-du-Vent
                      • 2 MI EC 9/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1902 1792-1902
                      • 2 MI EC 9/1 Naissances, mariages, décès, publications de mariage, 1843-1849 1843-1849
                      • 2 MI EC 9/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                      • 2 MI EC 9/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                      • 2 MI EC 9/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                      • 2 MI EC 9/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                      • 2 MI EC 9/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                      • 2 MI EC 9/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                      • 2 MI EC 9/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                      • 2 MI EC 9/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                      • 2 MI EC 9/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                      • 2 MI EC 9/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                      • 2 MI EC 9/2 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                      • 2 MI EC 9/2 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                      • 2 MI EC 9/2 Décès, 1850-1862 1850-1862
                      • 2 MI EC 9/2 Décès, 1863-1872 1863-1872
                      • 2 MI EC 9/2 Décès, 1873-1882 1873-1882
                      • 2 MI EC 9/2 Décès, 1883-1892 1883-1892
                      • 2 MI EC 9/2 Décès, 1893-1904 1893-1904
                      • Aniane
                        • 2 MI EC 10/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1875-1880 1875-1880
                        • 2 MI EC 10/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1881-1886 1881-1886
                        • Argeliers
                          • 2 MI EC 12/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1875-1886 1875-1886
                          • Aspiran
                            • 2 MI EC 13/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1867-1880 1867-1880
                            • 2 MI EC 13/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1881-1899 1881-1899
                            • Assignan
                              • 2 MI EC 15/1 Naissances, décès, 1850-1880 1850-1880
                              • 2 MI EC 15/1 Mariages, publications de mariage, 1850-1880 1850-1880
                              • Aumes
                                • 2 MI EC 17/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1902 1792-1902
                                • 2 MI EC 17/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                                • 2 MI EC 17/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                                • 2 MI EC 17/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                                • 2 MI EC 17/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                                • 2 MI EC 17/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                                • 2 MI EC 17/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                            Voir par page :10 20 50 100