Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Microfilms de registres de l'état civil : fonds du greffe du tribunal civilNombre de notices : 1578

-+
  • 2 MI EC 1/1-312/2 Registres paroissiaux et d'état-civil non numérisés 1678-1926
      • Béziers
        • 2 MI EC 32/7 Naissances, 1879 1879-1879
        • 2 MI EC 32/7 Naissances, 1880 1880-1880
        • 2 MI EC 32/8 Naissances, 1881 1881-1881
        • 2 MI EC 32/8 Naissances, 1882 1882-1882
        • 2 MI EC 32/8 Naissances, 1883 1883-1883
        • 2 MI EC 32/9 Naissances, 1884 1884-1884
        • 2 MI EC 32/9 Naissances, 1885 1885-1885
        • 2 MI EC 32/9 Naissances, 1886 1886-1886
        • 2 MI EC 32/10 Naissances, 1887 1887-1887
        • 2 MI EC 32/10 Naissances, 1888 1888-1888
        • 2 MI EC 32/10 Naissances, 1889 1889-1889
        • 2 MI EC 32/11 Naissances, 1890 1890-1890
        • 2 MI EC 32/11 Naissances, 1891 1891-1891
        • 2 MI EC 32/11 Naissances, 1892 1892-1892
        • 2 MI EC 32/12 Naissances, 1893 1893-1893
        • 2 MI EC 32/12 Naissances, 1894 1894-1894
        • 2 MI EC 32/12 Naissances, 1895 1895-1895
        • 2 MI EC 32/13 Naissances, 1896 1896-1896
        • 2 MI EC 32/13 Naissances, 1897 1897-1897
        • 2 MI EC 32/13 Naissances, 1898 1898-1898
        • 2 MI EC 32/14 Naissances, 1899 1899-1899
        • 2 MI EC 32/14 Naissances, 1900 1900-1900
        • 2 MI EC 32/15 Publications de mariage, 1871 1871-1871
        • 2 MI EC 32/15 Publications de mariage, 1896 1896-1896
        • 2 MI EC 32/15 Publications de mariage, 1897 1897-1897
        • 2 MI EC 32/15 Publications de mariage, 1898 1898-1898
        • 2 MI EC 32/15 Publications de mariage, 1899 1899-1899
        • 2 MI EC 32/15 Publications de mariage, 1900 1900-1900
        • 2 MI EC 32/15 Publications de mariage, 2 février 1901-29 décembre 1901 1901-1901
        • 2 MI EC 32/16 Publications de mariage, 1903 1903-1903
        • 2 MI EC 32/16 Publications de mariage, 1904 1904-1904
        • 2 MI EC 32/16 Publications de mariage, 1906 1906-1906
        • 2 MI EC 32/16 Publications de mariage, 1907 1907-1907
        • 2 MI EC 32/16 Publications de mariage, 1908 1908-1908
        • 2 MI EC 32/16 Publications de mariage, 1909 1909-1909
        • 2 MI EC 32/16 Publications de mariage, 1910 1910-1910
        • 2 MI EC 32/16 Publications de mariage, 1911 1911-1911
        • 2 MI EC 32/16 Publications de mariage, 1913 1913-1913
        • 2 MI EC 32/17 Publications de mariage, 1916 1916-1916
        • 2 MI EC 32/17 Publications de mariage, 1917 1917-1917
        • 2 MI EC 32/17 Publications de mariage, 1918 1918-1918
        • 2 MI EC 32/17 Publications de mariage, 1920 1920-1920
        • 2 MI EC 32/17 Publications de mariage, 1921 1921-1921
        • 2 MI EC 32/17 Publications de mariage, 1924 1924-1924
        • 2 MI EC 32/17 Publications de mariage, 1925 1925-1925
        • 2 MI EC 32/17 Publications de mariage, 1926 1926-1926
        • 2 MI EC 32/18 Mariages, 1856 1856-1856
        • 2 MI EC 32/18 Mariages, 1860 1860-1860
        • 2 MI EC 32/18 Mariages, 1861 1861-1861
        • 2 MI EC 32/18 Mariages, 1862 1862-1862
        • 2 MI EC 32/18 Mariages, 1863 1863-1863
        • 2 MI EC 32/18 Mariages, 1864 1864-1864
        • 2 MI EC 32/19 Mariages, 1865 1865-1865
        • 2 MI EC 32/19 Mariages, 1866 1866-1866
        • 2 MI EC 32/19 Mariages, 1867 1867-1867
        • 2 MI EC 32/19 Mariages, 1868 1868-1868
        • 2 MI EC 32/19 Mariages, 1869 1869-1869
        • 2 MI EC 32/20 Mariages, 1871 1871-1871
        • 2 MI EC 32/20 Mariages, 11 septembre 1872-30 décembre 1872 1872-1872
        • 2 MI EC 32/20 Mariages, 1er janvier-4 juin 1873 1873-1873
        • 2 MI EC 32/20 Mariages, 6 juin 1873-31 décembre 1873 1873-1873
        • 2 MI EC 32/20 Mariages, 24 janvier 1874-15 mai 1874 1874-1874
        • 2 MI EC 32/20 Mariages, 20 mai 1874-25 décembre 1874 1874-1874
        • 2 MI EC 32/21 Mariages, 2 janvier 1875-30 juin 1875 1875-1875
        • 2 MI EC 32/21 Mariages, 30 juin 1875-31 décembre 1875 1875-1875
        • 2 MI EC 32/21 Mariages, 1876 (1er semestre) 1876-1876
        • 2 MI EC 32/21 Mariages, 1876 (2e semestre) 1876-1876
        • 2 MI EC 32/21 Mariages, 1877 1877-1877
        • 2 MI EC 32/22 Mariages, 1878 1878-1878
        • 2 MI EC 32/22 Mariages, 1879 1879-1879
        • 2 MI EC 32/22 Mariages, 1880 1880-1880
        • 2 MI EC 32/22 Mariages, 1881 1881-1881
        • 2 MI EC 32/23 Mariages, 1882 1882-1882
        • 2 MI EC 32/23 Mariages, 1883 1883-1883
        • 2 MI EC 32/23 Mariages, 1884 1884-1884
        • 2 MI EC 32/24 Mariages, 1885 1885-1885
        • 2 MI EC 32/24 Mariages, 1886 1886-1886
        • 2 MI EC 32/24 Mariages, 1887 1887-1887
        • 2 MI EC 32/25 Mariages, 1888 1888-1888
        • 2 MI EC 32/25 Mariages, 1889 1889-1889
        • 2 MI EC 32/25 Mariages, 1890 1890-1890
        • 2 MI EC 32/26 Mariages, 1891 1891-1891
        • 2 MI EC 32/26 Mariages, 1892 1892-1892
        • 2 MI EC 32/26 Mariages, 1893 1893-1893
        • 2 MI EC 32/27 Mariages, 1895 1895-1895
        • 2 MI EC 32/27 Mariages, 1896 1896-1896
        • 2 MI EC 32/27 Mariages, 1897 1897-1897
        • 2 MI EC 32/28 Mariages, 1898 1898-1898
        • 2 MI EC 32/28 Mariages, 1899 1899-1899
        • 2 MI EC 32/28 Mariages, 1900 1900-1900
        • 2 MI EC 32/29 Décès, 1851 1851-1851
        • 2 MI EC 32/29 Décès, 1852 1852-1852
        • 2 MI EC 32/29 Décès, 1853 1853-1853
        • 2 MI EC 32/29 Décès, 1854 1854-1854
        • 2 MI EC 32/29 Décès, 1855 1855-1855
        • 2 MI EC 32/30 Décès, 1856 1856-1856
        • 2 MI EC 32/30 Décès, 1857 1857-1857
        • 2 MI EC 32/30 Décès, 1859 1859-1859
        • 2 MI EC 32/30 Décès, 1860 1860-1860
        • 2 MI EC 32/30 Décès, 1861 1861-1861
        • 2 MI EC 32/30 Décès, 1862 1862-1862
        • Boisset
          • 2 MI EC 34/1 Naissances, décès, 1850-1880 1850-1880
          • 2 MI EC 34/1 Mariages, publications de mariage, 1850-1880 1850-1880
          • Le Bosc
            • 2 Mi EC 36/1 Naissances, publications de mariage, mariages, décès, 1903-1907 1903-1907
            • Boujan-sur-Libron
              • 2 MI EC 37/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1902 1792-1902
              • 2 MI EC 37/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 37/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 37/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 37/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 37/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 37/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 37/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 37/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 37/1 Publications de mariage, 1893-1903 1893-1903
              • 2 MI EC 37/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 37/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 37/2 Mariages, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 37/2 Mariages, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 37/2 Décès, 1850-1862 1850-1862
              • 2 MI EC 37/2 Décès, 1863-1872 1863-1872
              • 2 MI EC 37/2 Décès, 1873-1882 1873-1882
              • 2 MI EC 37/2 Décès, 1883-1892 1883-1892
              • 2 MI EC 37/2 Décès, 1893-1903 1893-1903
              • Le Bousquet-d'Orb
                • 2 MI EC 38/1 Lunas - Camplong. - Baptêmes, mariages, sépultures, 1737-1738, 1740-1748, 1750-1752, 1754, 1757, 1760-1768, 1770-1792 1737-1792
                • 2 MI EC 38/1 Saint-Martin-d'Orb. - Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1845-1849 1845-1849
                • 2 MI EC 38/1 Saint-Martin-d'Orb. - Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1850-1860 1850-1860
                • 2 MI EC 38/1 Saint-Martin-d'Orb. - Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1861-1870 1861-1870
                • 2 MI EC 38/2 Saint-Martin-d'Orb. - Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1871-1890 1871-1890
                • Cabrerolles
                  • 2 MI EC 44/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1902 1792-1902
                  • 2 MI EC 44/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 44/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 44/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 44/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 44/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 44/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 44/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 44/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 44/1 Publications de mariage, 1893-1904 1893-1904
                  • 2 MI EC 44/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 44/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 44/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                  • 2 MI EC 44/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                  • 2 MI EC 44/2 Décès, 1850-1862 1850-1862
                  • 2 MI EC 44/2 Décès, 1863-1872 1863-1872
                  • 2 MI EC 44/2 Décès, 1873-1882 1873-1882
              Voir par page :10 20 50 100