Espace personnel

Archives et inventaires en ligne

Notice descriptive

  • État général des fonds
    • Archives privées (séries E, F et J)
      • Archives d'origine privée J

30 J Documents concernant les communes de l'Hérault 1401-1952

Description physique :
Importance matérielle : 13,50
CONTENU ET STRUCTURE :
Présentation du contenu :

Il s'agit d'archives communales entrées par voie extraordinaire aux Archives départementales (achat ou don).

Classement :

AGDE : 30 J 3 1-16

AGONÈS : 30 J 5 1-4

AIRES (LES) : 30 J 8 1

ANIANE : 30 J 10 1-22

ARGELLIERS : 30 J 12 1-2

AZILLANET : 30 J 20 1

BAILLARGUES : 30 J 22 1-2

BALARUC-LES-BAINS : 30 J 23 1

BEAUFORT : 30 J 26 1

BEAULIEU : 30 J 27 1-2

BÉDARIEUX : 30 J 28 1-2

BERLOU : 30 J 30 1

BÉZIERS : 30 J 32 1-11

BOISSIÈRE (LA) : 30 J 35 1

BOSC (LE) : 30 J 36 1-3

BOUZIGUES : 30 J 39 1

BRISSAC : 30 J 42 1

CABREROLLES : 30 J 44 1

CANDILLARGUES : 30 J 50 1

CANET : 30 J 51 1

CAPESTANG : 30 J 52 1

CARLENCAS-ET-LEVAS : 30 J 53 1

CASSAGNOLES : 30 J 54 1

CASTELNAU-DE-GUERS : 30 J 56 1-6

CASTELNAU-LE-LEZ : 30 J 57 1-2

CASTRIES : 30 J 58 1-9

CAUSSE-DE-LA-SELLE : 30 J 60 1

CAUX : 30 J 63 1-2

CAZILHAC : 30 J 67 1-2

CAZOULS-D'HÉRAULT : 30 J 68 1-3

CESSENON : 30 J 74 1

CESSERAS : 30 J 75 1

CLERMONT-L'HÉRAULT : 30 J 79 1-4

COLOMBIÈRES-SUR-ORB : 30 J 80 1

CORNEILHAN : 30 J 84 1

COURNONTERRAL : 30 J 88 1-2

CRUZY : 30 J 92 1

FABRÈGUES : 30 J 95 1

FAUGÈRES : 30 J 96 1

FERRIÈRES-POUSSAROU : 30 J 100 1

FLORENSAC : 30 J 101 1-2

FOZIÈRES : 30 J 106 1

FRAISSE-SUR-AGOUT : 30 J 107 1-2

FRONTIGNAN : 30 J 108 1-5

GALARGUES : 30 J 110 1

GANGES : 30 J 111 1-4

GIGEAN : 30 J 113 1-8

GIGNAC : 30 J 114 1-3

GORNIÈS : 30 J 115 1-2

GRABELS : 30 J 116 1

GUZARGUES : 30 J 118 1

HÉRÉPIAN : 30 J 119 1

JONCELS : 30 J 121 1

JUVIGNAC : 30 J 123 1-2

LACOSTE : 30 J 124 1

LAGAMAS : 30 J 125 1

ROQUE-AYNIER (LA) : 30 J 128 1-9

LATTES : 30 J 129 1-5

LAUROUX : 30 J 132 1

LIVINIÈRE (LA) : 30 J 141 1

LODÈVE : 30 J 142 1-8

LUNAS : 30 J 144 1

LUNEL : 30 J 145 1-6

MAGALAS : 30 J 147 1

MARAUSSAN : 30 J 148 1

MARSEILLAN : 30 J 150 1-2

MARSILLARGUES : 30 J 151 1-2

MATELLES (LES) : 30 J 153 1-6

MAUREILHAN : 30 J 155 1

MERIFONS : 30 J 156 1

MÈZE : 30 J 157 1-4

MIREVAL : 30 J 159 1

MONS-LA-TRIVALLE : 30 J 160 1

MONTAGNAC : 30 J 162 1-5

MONTAUD : 30 J 164 1

MONTESQUIEU : 30 J 168 1

MONTFERRIER : 30 J 169 1-2

MONTOULIEU : 30 J 171 1-14

MONTPELLIER : 30 J 172 1-17

MURVIEL-LÈS-BÉZIERS : 30 J 178 1

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER : 30 J 179 1

NEBIAN : 30 J 180 1

NEFFIÈS : 30 J 181 1-2

NIZAS : 30 J 184 1

OLARGUES : 30 J 187 1

OLONZAC : 30 J 189 1-2

PARDAILHAN : 30 J 193 1

PAULHAN : 30 J 194 1

PÉROLS : 30 J 198 1-2

PÉZENAS : 30 J 199 1-9

PEZENES : 30 J 200 1-2

PIGNAN : 30 J 202 1-4

PLAISSAN : 30 J 204 1

POMÉROLS : 30 J 207 1

POUGET (LE) : 30 J 210 1-6

POUJOL (LE) : 30 J 211 1

POUJOLS : 30 J 212 1-2

POUSSAN : 30 J 213 1

PRADES : 30 J 217 1

PUÉCHABON : 30 J 221 1

PUILACHER : 30 J 222 1

PUISSALICON : 30 J 224 1

PUISSERGUIER : 30 J 225 1-2

QUARANTE : 30 J 226 1-3

RIEUSSEC : 30 J 228 1-3

ROUET : 30 J 236 1

ROUJAN : 30 J 237 1

SAINT-ANDRÉ-DE-BUÈGES : 30 J 238 1

SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE : 30 J 241 1

SAINT-BAUZILLE-DE-PUTOIS : 30 J 243 1

SAINT-CHINIAN : 30 J 245 1-2

SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE : 30 J 247 1-2

SAINT-ÉTIENNE-DE-GOURGAS : 30 J 251 1-2

SAINT-FÉLIX-DE-L'HÉRAS : 30 J 253 1-2

SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ : 30 J 254 1

SAINT-GERVAIS : 30 J 260 1

SAINT-GUILHEM-LE-DÉSERT : 30 J 261 1-3

SAINT-GUIRAUD : 30 J 262 1

SAINT-HILAIRE-DE-BEAUVOIR : 30 J 263 1

SAINT-JEAN-DE-BUÈGES : 30 J 264 1

SAINT-JEAN-DE-CUCULLES : 30 J 266 1

SAINT-JEAN-DE-FOS : 30 J 267 1

SAINT-JEAN-DE-VEDAS : 30 J 270 1

SAINT-MARTIN-DE-LONDRES : 30 J 274 1-4

SAINT-PARGOIRE : 30 J 281 1

SAINT-PAUL-ET-VALMALLE : 230 J 282 1-2

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES : 30 J 284 1-3

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS : 30 J 285 1

SAINT-PRIVAT : 30 J 286 1-4

SAINT-SATURNIN : 30 J 287 1

SAINT-THIBÉRY : 30 J 289 1

SAUSSAN : 30 J 295 1-2

SAUVIAN : 30 J 298 1-2

SÉRIGNAN : 30 J 299 1-3

SERVIAN : 30 J 300 1

SÈTE : 30 J 301 1

SIRAN : 30 J 302 1

SOUBÈS : 30 J 304 1

SOUMONT : 30 J 306 1

TAUSSAC-LA-BILLIÈRE : 30 J 308 1

TOURBES : 30 J 311 1

TOUR-SUR-ORB (LA) : 30 J 312 1-2

TRESSAN : 30 J 313 1

TRIADOU (LE) : 30 J 314 1

VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-CASTRIES (LA) : 30 J 317 1

VENDRES : 30 J 329 1-2

VIC-LA-GARDIOLE : 30 J 333 1

VILLEMAGNE-L'ARGENTIÈRE : 30 J 335 1-3

VILLENEUVE-LÈS-BÉZIERS : 30 J 336 1-15

VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE : 30 J 337 1-19

VILLENEUVETTE : 30 J 338 1

VILLESPASSANS : 30 J 339 1-2

VIOLS-EN-LAVAL : 30 J 342 1

VIOLS-LE-FORT : 30 J 343 1-2

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION :
Modalités d’accès :

Selon les lois et règlements en vigueur.

Instruments de recherche :