Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Dons et legs (1791-1954)Nombre de notices : 532

-+
    • Affaires générales
      • Dons et legs effectués dans le département de l'Hérault
          • Dossiers de donateurs classés par commune
            • 4 O 8 Abeilhan 1822-1885
            • 4 O 9 Adissan 1850-1924
            • 4 O 10 Agde 1806-1846
            • 4 O 11 Agde 1858-1882
            • 4 O 12 Agde 1882-1902
            • 4 O 13 Agde 1883-1931
            • 4 O 14 Agonès 1893-1919
            • 4 O 15 Aigne 1871-1873
            • 4 O 16 Aigues-Vives 1859-1886
            • 4 O 17 Les Aires 1843-1893
            • 4 O 18 Alignan-du-Vent 1854-1908
            • 4 O 19 Aniane 1808-1934
            • 4 O 20 Arboras 1854-1903
            • 4 O 21 Argeliers 1868
            • 4 O 22 Aspiran 1868-1887
            • 4 O 23 Assignan 1877-1884
            • 4 O 24 Aumes 1832-1890
            • 4 O 25 Autignac 1872-1911
            • 4 O 26 Avène 1828-1899
            • 4 O 27 Azillanet 1841-1910
            • 4 O 28 Baillargues 1823-1937
            • 4 O 29 Balaruc-les-Bains 1884-1926
            • 4 O 30 Bassan 1864-1902
            • 4 O 31 Beaufort 1881-1884
            • 4 O 32 Beaulieu 1901
            • 4 O 33 Bédarieux 1811-1854
            • 4 O 34 Bédarieux 1842-1887
            • 4 O 35 Bédarieux 1870-1911, 1870-1911
            • 4 O 36 Bédarieux 1879-1890, 1879-1890
            • 4 O 37 Bédarieux 1890-1899
            • 4 O 38 Bédarieux 1893-1909
            • 4 O 39 Bédarieux 1904-1912
            • 4 O 40 Bédarieux 1907-1931
            • 4 O 41 Bédarieux 1922-1941
            • 4 O 42 Bélarga 1903-1907
            • 4 O 43 Berlou 1877-1892
            • 4 O 44 Bessan 1808-1876
            • 4 O 45 Bessan 1882-1954, 1882-1954
            • 4 O 46 Béziers 1803-1823
            • 4 O 47 Béziers 1821-1831
            • 4 O 48 Béziers 1817-1842
            • 4 O 49 Béziers 1824-1839
            • 4 O 50 Béziers 1829-1910
            • 4 O 51 Béziers 1834-1900
            • 4 O 52 Béziers 1852-1879
            • 4 O 53 Béziers 1863-1921
            • 4 O 54 Béziers 1868-1894, 1868-1894
            • 4 O 55 Béziers 1876-1934
            • 4 O 56 Béziers 1878-1902
            • 4 O 57 Béziers 1880-1903
            • 4 O 58 Béziers 1885-1894
            • 4 O 59 Béziers 1889-1910
            • 4 O 60 Béziers 1896-1905
            • 4 O 61 Béziers 1900-1906
            • 4 O 62 Béziers 1906-1921
            • 4 O 63 Béziers 1913-1925
            • 4 O 64 Béziers 1918-1926
            • 4 O 65 Béziers 1918-1936, 1918-1936
            • 4 O 66 Béziers 1934-1940
            • 4 O 67 Béziers 1937-1941
            • 4 O 68 La Boissière 1858-1900
            • 4 O 69 Le Bosc 1818-1907, 1818-1907
            • 4 O 70 Boujan-sur-Libron 1872-1928
            • 4 O 71 Le Bousquet d'Orb 1824-1930
            • 4 O 72 Bouzigues 1845-1930
            • 4 O 73 Brenas 1852-1887
            • 4 O 74 Brignac 1813-1874
            • 4 O 75 Brissac 1823-1924
            • 4 O 76 Buzignargues 1840-1860
            • 4 O 77 Cabrerolles 1856-1911
            • 4 O 78 Cabrières 1889-1899, 1889-1899
            • 4 O 79 Cambon-et-Salvergues 1844-1896
            • 4 O 80 Campagnan 1890-1915
            • 4 O 81 Camplong 1847-1934
            • 4 O 82 Candillargues 1890
            • 4 O 83 Canet 1905-1907
            • 4 O 84 Capestang 1809-1905
            • 4 O 85 Capestang 1886-1936
            • 4 O 85 Carlencas-et-Levas 1908-1910
            • 4 O 86 Cassagnoles 1808-1869
            • 4 O 87 Castanet-le-Bas 1844-1845
            • 4 O 88 Castelnau-de-Guers 1838-1886
            • 4 O 89 Castelnau-le-Lez 1823-1936
            • 4 O 90 Castries 1814-1946
            • 4 O 91 La Caunette 1879-1924
            • 4 O 92 Causse-de-la-Selle 1835-1907
            • 4 O 93 Causses-et-Veyran 1831-1933
            • 4 O 94 Caux 1814-1938
            • 4 O 95 Le Caylar 1819-1897
            • 4 O 96 Cazedarnes 1872-1881
            • 4 O 97 Cazilhac 1863-1906
            • 4 O 98 Cazouls-d'Hérault 1810-1901
            • 4 O 99 Cazouls-lès-Béziers 1806-1875
            • 4 O 100 Cazouls-lès-Béziers 1864-1934
            • 4 O 101 Cazouls-lès-Béziers 1890-1911
            • 4 O 102 Cazouls-lès-Béziers 1909-1934
            • 4 O 103 Cazouls-lès-Béziers 1918-1944, 1918-1944
            • 4 O 104 Cébazan 1833-1869
            • 4 O 105 Ceilhes-et-Rocozels 1821-1898
            • 4 O 106 Ceilhes-et-Rocozels 1886-1922
            • 4 O 107 Cers 1808-1893
            • 4 O 108 Cessenon 1817-1917
            • 4 O 109 Cesseras 1874-1900
            • 4 O 110 Ceyras 1848-1907
            • 4 O 111 Clapiers 1891
            • 4 O 112 Claret 1806-1928
            • 4 O 113 Clermont-l'Hérault 1806-1846
            • 4 O 114 Clermont-l'Hérault 1842-1874
            • 4 O 115 Clermont-l'Hérault 1869-1912
            • 4 O 116 Clermont-l'Hérault 1889-1902
            • 4 O 117 Clermont-l'Hérault 1900-1917
            • 4 O 118 Clermont-l'Hérault 1914-1933
            • 4 O 119 Colombiers 1854-1908
            • 4 O 120 Combaillaux 1893
            • 4 O 121 Combes 1829-1830
            • 4 O 122 Corneilhan 1818-1948
            • 4 O 123 Corneilhan 1900-1911
            • 4 O 124 Coulobres 1885-1921
            • 4 O 125 Courniou 1834-1930
            • 4 O 126 Cournonsec 1811-1902
            • 4 O 127 Cournonterral 1866-1914
            • 4 O 128 Cournonterral 1918-1933
            • 4 O 129 Cournonterral 1934
            • 4 O 130 Creissan 1934
            • 4 O 131 Le Crès 1930
            • 4 O 132 Cruzy 1839-1936
            • 4 O 133 Dio-et-Valquières 1818-1902
            • 4 O 134 Espondeilhan 1852-1913
            • 4 O 135 Fabrègues 1852-1909
            • 4 O 136 Faugères 1821-1911
            • 4 O 137 Félines-Minervois 1868-1922
            • 4 O 138 Ferrals-les-Montagnes 1826-1905
            • 4 O 139 Ferrières-les-Verreries 1825-1874
            • 4 O 140 Florensac 1818-1865
            • 4 O 141 Florensac 1866-1893
            • 4 O 142 Florensac 1885-1910
            • 4 O 143 Fontès 1835-1932
            • 4 O 144 Fos 1883
            • 4 O 145 Fouzilhon 1860
            • 4 O 146 Fraisse-sur-Agout 1825-1896
            • 4 O 147 Fraisse-sur-Agout 1895-1907
            • 4 O 148 Frontignan 1811-1883
            • 4 O 149 Frontignan 1883-1910
            • 4 O 150 Frontignan 1908-1942
            • 4 O 150 Gabian 1894
            • 4 O 151 Galargues 1845-1901
            • 4 O 152 Ganges 1829-1880
            • 4 O 153 Ganges 1881-1936
            • 4 O 154 Ganges 1897-1936
            • 4 O 155 Garrigues 1825-1832
            • 4 O 156 Gigean 1837-1934
            • 4 O 157 Gignac 1818-1878
            • 4 O 158 Gignac 1874-1911
            • 4 O 159 Gorniès 1881-1934
            • 4 O 160 Grabels 1879-1921
            • 4 O 161 Graissessac 1857-1923
            • 4 O 162 Hérépian 1825-1911
            • 4 O 163 Jacou 1922-1929
            • 4 O 164 Joncels 1866-1905
            • 4 O 165 Jonquières 1838-1896, 1838-1896
            • 4 O 166 Lacoste 1854-1924
            • 4 O 167 Lagamas 1875
            • 4 O 168 Lansargues 1808-1923
            • 4 O 169 Laroque 1863-1914
            • 4 O 170 Lattes 1867-1918
            • 4 O 171 Laurens 1829-1933, 1829-1933
            • 4 O 172 Lauret 1827-1926
            • 4 O 173 Lauroux 1877-1879
            • 4 O 174 Lavalette 1868-1909
            • 4 O 175 Lavérune 1878-1941
            • 4 O 176 Lespignan 1806-1901
            • 4 O 177 Lézignan-la-Cèbe 1827-1909, 1827-1909
            • 4 O 178 Liaussan 1880
            • 4 O 179 Lieuran-Cabrières 1860-1861
            • 4 O 180 Lieuran-lès-Béziers 1857-1927
            • 4 O 181 Lignan 1811-1880
            • 4 O 182 La Livinière 1808-1918
            • 4 O 183 Lodève 1806-1846
            • 4 O 184 Lodève 1826-1829
            • 4 O 185 Lodève 1830-1865
            • 4 O 186 Lodève 1842-1852
            • 4 O 187 Lodève 1850-1900
            • 4 O 188 Lodève 1860-1870
            • 4 O 189 Lodève 1866-1873
            • 4 O 190 Lodève 1870-1875
            • 4 O 191 Lodève 1874-1898
            • 4 O 192 Lodève 1875-1938
            • 4 O 193 Lodève 1878-1950
            • 4 O 194 Lodève 1880-1888
            • 4 O 195 Lodève 1886-1944
            • 4 O 196 Lodève 1887-1906
            • 4 O 197 Lodève 1893-1914
            • 4 O 198 Lodève 1903-1913
            • 4 O 199 Lodève 1911-1933
            • 4 O 200 Lodève 1921-1941
            • 4 O 201 Lodève 1933-1945
            • 4 O 202 Loupian 1819-1908
            • 4 O 203 Lunas 1828-1934
            • 4 O 204 Lunel 1803-1857
            • 4 O 205 Lunel 1863-1879
            • 4 O 206 Lunel 1880-1902
            • 4 O 207 Lunel 1900-1941
            • 4 O 208 Lunel-Viel 1836-1941
            • 4 O 209 Magalas 1817-1948
            • 4 O 210 Maraussan 1831-1931
            • 4 O 211 Marseillan 1810-1831
            • 4 O 212 Marseillan 1830-1864
            • 4 O 213 Marseillan 1871-1907
            • 4 O 214 Marseillan 1904-1930
            • 4 O 215 Marsillargues 1911-1937
            • 4 O 216 Les Matelles 1892-1911
            • 4 O 217 Mauguio 1809-1938
            • 4 O 218 Maureilhan 1855-1929
            • 4 O 219 Mèze 1826-1901
            • 4 O 220 Mèze 1905-1942
            • 4 O 221 Minerve 1823-1905
            • 4 O 222 Mireval 1862-1917
            • 4 O 223 Mons-la-Trivalle 1836-1903
            • 4 O 224 Montagnac 1828-1899
            • 4 O 225 Montagnac 1895-1926, 1895-1926
            • 4 O 226 Montarnaud 1858
            • 4 O 227 Montaud 1809-1864
            • 4 O 228 Montbazin 1824-1901
            • 4 O 229 Montblanc 1828-1933
            • 4 O 230 Montesquieu 1933
            • 4 O 231 Montferrier-sur-Lez 1873-1900
            • 4 O 232 Montoulieu 1832-1879
            • 4 O 233 Montpellier 1800-1811
            • 4 O 234 Montpellier 1809-1896
            • 4 O 235 Montpellier 1810-1817
            • 4 O 236 Montpellier 1812-1824
            • 4 O 237 Montpellier 1815-1822
            • 4 O 238 Montpellier 1818-1822
            • 4 O 239 Montpellier 1820-1823
            • 4 O 240 Montpellier 1821-1827
            • 4 O 241 Montpellier 1823-1833
            • 4 O 242 Montpellier 1825-1828
            • 4 O 243 Montpellier 1826-1835
            • 4 O 244 Montpellier 1828-1879
            • 4 O 245 Montpellier 1830-1841
            • 4 O 246 Montpellier 1832-1837
            • 4 O 247 Montpellier 1835-1844, 1835-1844
            • 4 O 248 Montpellier 1837-1846
            • 4 O 249 Montpellier 1840-1849
            • 4 O 250 Montpellier 1842-1864
            • 4 O 251 Montpellier 1844-1901
            • 4 O 520 Montpellier 1845-1850
            • 4 O 521 Montpellier 1845-1850
            • 4 O 252 Montpellier 1850-1881
            • 4 O 253 Montpellier 1853-1874
            • 4 O 254 Montpellier 1857-1871
            • 4 O 255 Montpellier 1860-1873
            • 4 O 256 Montpellier 1861-1871
            • 4 O 257 Montpellier 1863-1877
            • 4 O 258 Montpellier 1863-1871
            • 4 O 259 Montpellier 1863-1901
            • 4 O 260 Montpellier 1864-1867
            • 4 O 261 Montpellier 1865-1900
            • 4 O 262 Montpellier 1866-1871
            • 4 O 263 Montpellier 1867-1884
            • 4 O 264 Montpellier 1868-1871
            • 4 O 265 Montpellier 1868-1877
            • 4 O 266 Montpellier 1868-1894
            • 4 O 267 Montpellier 1869-1873
            • 4 O 268 Montpellier 1869-1878
            • 4 O 269 Montpellier 1870-1923
            • 4 O 270 Montpellier 1871-1873
            • 4 O 271 Montpellier 1871-1877
            • 4 O 272 Montpellier 1873-1877
            • 4 O 273 Montpellier 1874-1879
            • 4 O 274 Montpellier 1875-1883
            • 4 O 275 Montpellier 1877-1900
            • 4 O 276 Montpellier 1878-1889
            • 4 O 277 Montpellier 1880-1881
            • 4 O 278 Montpellier 1880-1891
            • 4 O 279 Montpellier 1882-1895
            • 4 O 280 Montpellier 1884-1903
            • 4 O 281 Montpellier 1884-1918
            • 4 O 282 Montpellier 1886-1901
            • 4 O 283 Montpellier 1887-1901
            • 4 O 284 Montpellier 1888-1901
            • 4 O 285 Montpellier 1889-1897
            • 4 O 286 Montpellier 1889-1908
            • 4 O 287 Montpellier 1890-1900, 1890-1900
            • 4 O 288 Montpellier 1891-1897
            • 4 O 289 Montpellier 1892-1911
            • 4 O 290 Montpellier 1893-1914
            • 4 O 291 Montpellier 1894-1898
            • 4 O 292 Montpellier 1894-1953
            • 4 O 293 Montpellier 1895-1900
            • 4 O 294 Montpellier 1895-1906
            • 4 O 295 Montpellier 1895-1913
            • 4 O 296 Montpellier 1895-1930
            • 4 O 297 Montpellier 1896-1914
            • 4 O 298 Montpellier 1897-1907
            • 4 O 299 Montpellier 1898-1921
            • 4 O 300 Montpellier 1899-1904
            • 4 O 301 Montpellier 1900-1929
            • 4 O 302 Montpellier 1901-1905
            • 4 O 303 Montpellier 1901-1912
            • 4 O 304 Montpellier 1903-1924
            • 4 O 305 Montpellier 1905-1924
            • 4 O 306 Montpellier 1905-1951
            • 4 O 307 Montpellier 1906-1940
            • 4 O 308 Montpellier 1907-1910
            • 4 O 309 Montpellier 1908-1917
            • 4 O 310 Montpellier 1910-1917
            • 4 O 311 Montpellier 1912-1925
            • 4 O 312 Montpellier 1915-1918
            • 4 O 313 Montpellier 1916-1940
            • 4 O 314 Montpellier 1918-1934
            • 4 O 315 Montpellier 1920-1935
            • 4 O 316 Montpellier 1922-1925
            • 4 O 317 Montpellier 1923-1939
            • 4 O 318 Montpellier 1928-1950
            • 4 O 319 Montpellier 1928-1936, 1928-1936
            • 4 O 320 Montpellier 1930-1938
            • 4 O 321 Montpellier 1932-1939
            • 4 O 322 Montpellier 1934-1952
            • 4 O 323 Montpellier 1935-1937
            • 4 O 324 Montpellier 1938-1941
            • 4 O 325 Montpeyroux 1811-1877
            • 4 O 326 Montpeyroux 1876-1930
            • 4 O 327 Moulès-et-Baucels 1900-1908
            • 4 O 328 Mudaison 1856-1914
            • 4 O 329 Murles 1867
            • 4 O 330 Murviel-lès-Béziers 1819-1924
            • 4 O 331 Murviel-lès-Montpellier 1847-1921
            • 4 O 332 Nébian 1839-1904
            • 4 O 333 Neffiés 1831-1903
            • 4 O 334 Nézignan-l'Evéque 1822-1934
            • 4 O 335 Nissan-lez-Ensérune 1851-1927
            • 4 O 336 Nizas 1854-1912
            • 4 O 337 Notre-Dame-de-Londres 1817-1827
            • 4 O 338 Octon 1824-1887
            • 4 O 339 Olargues 1834-1921
            • 4 O 340 Olmet et Villecun 1866-1908
            • 4 O 341 Olonzac 1824-1889
            • 4 O 342 Olonzac 1884-1938
            • 4 O 343 Oupia 1873-1933, 1873-1933
            • 4 O 344 Pailhès 1900-1902
            • 4 O 345 Palavas-les-Flots 1892-1933
            • 4 O 346 Pardailhan 1895-1903
            • 4 O 347 Paulhan 1897-1930
            • 4 O 348 Pégairolles-de-l'Escalette 1816-1930
            • 4 O 349 Péret 1880-1901
            • 4 O 350 Pérols 1872-1923
            • 4 O 351 Pézenas 1806-1833
            • 4 O 352 Pézenas 1820-1825
            • 4 O 353 Pézenas 1824-1835
            • 4 O 354 Pézenas 1830-1839
            • 4 O 355 Pézenas 1840-1894
            • 4 O 356 Pézenas 1860-1877
            • 4 O 357 Pézenas 1870-1883
            • 4 O 358 Pézenas 1880-1891
            • 4 O 359 Pézenas 1891-1897
            • 4 O 360 Pézenas 1895-1903
            • 4 O 361 Pézenas 1900-1912
            • 4 O 362 Pézenas 1905-1945
            • 4 O 363 Pézenas 1910-1943
            • 4 O 364 Pézenas 1925-1936
            • 4 O 365 Pézènes-les-Mines 1868-1904
            • 4 O 366 Pierrerue 1880-1910
            • 4 O 367 Pignan 1824-1928
            • 4 O 368 Pinet 1803-1831
            • 4 O 369 Plaissan 1855-1888
            • 4 O 370 Les Plans 1823-1900
            • 4 O 371 Poilhes 1849-1861
            • 4 O 372 Pomérols 1826-1941
            • 4 O 373 Popian 1867-1901
            • 4 O 374 Portiragnes 1869-1891
            • 4 O 375 Le Pouget 1898-1930
            • 4 O 376 Le Poujol-sur-Orb 1831-1902
            • 4 O 377 Poujols 1857-1901
            • 4 O 378 Poussan 1840-1931
            • 4 O 379 Pouzolles 1844-1944
            • 4 O 380 Pouzols 1862-1936
            • 4 O 381 Prades-le-Lez 1874-1878
            • 4 O 382 Prémian 1828-1901
            • 4 O 383 Le Puech 1877-1896
            • 4 O 384 Puéchabon 1817-1900
            • 4 O 385 Puimisson 1819-1881
            • 4 O 386 Puissalicon 1817-1909
            • 4 O 387 Puisserguier 1815-1928
        Voir par page :10 20 50 100