Espace personnel

ARCHIVES ET INVENTAIRES EN LIGNE
Imprimer cette page

Microfilms de registres de l'état civil : fonds du greffe du tribunal civilNombre de notices : 1578

-+
  • 2 MI EC 1/1-312/2 Registres paroissiaux et d'état-civil non numérisés 1678-1926
      • Aumes
        • 2 MI EC 17/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
        • 2 MI EC 17/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
        • 2 MI EC 17/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
        • 2 MI EC 17/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
        • 2 MI EC 17/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
        • 2 MI EC 17/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
        • 2 MI EC 17/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
        • 2 MI EC 17/1 Décès, 1863-1872 1863-1872
        • 2 MI EC 17/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
        • 2 MI EC 17/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
        • Autignac
          • 2 Mi EC 18 TD 1 Tables décennales, naissances, mariages, décès, septembre 1792-1902 1792-1902
          • 2 MI EC 18/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 18/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 18/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 18/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
          • 2 MI EC 18/1 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 18/1 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 18/1 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 18/1 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
          • 2 MI EC 18/1 Mariages, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 18/1 Mariages, 1863-1872 1863-1872
          • 2 MI EC 18/1 Mariages, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 18/1 Mariages, 1883-1892 1883-1892
          • 2 MI EC 18/1 Décès, 1850-1862 1850-1862
          • 2 MI EC 18/1 Décès, 1863-1872, 1863-1872
          • 2 MI EC 18/1 Décès, 1873-1882 1873-1882
          • 2 MI EC 18/1 Décès, 1883-1892 1883-1892
          • Azillanet
            • 2 MI EC 20/1 Naissances, 1850-1880 1850-1880
            • 2 MI EC 20/1 Publications de mariage, 1850-1880 1850-1880
            • 2 MI EC 20/1 Mariages, 1850-1880 1850-1880
            • 2 MI EC 20/1 Décès, 1850-1880 1850-1880
            • 2 MI EC 20/2 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1881-1898 1881-1898
            • Balaruc-les-Bains
              • 2 MI EC 23/1 Naissances, publications de mariage et mariages, décès, 1875-1886 1875-1886
              • Bassan
                • 2 MI EC 25/TD/1 Tables décennales, naissances, mariages, décès, septembre 1792-1902 1792-1902
                • Beaufort
                  • 2 MI EC 26/1 Naissances, décès, 1850-1880 1850-1880
                  • 2 MI EC 26/1 Mariages, publications de mariage, 1850-1880 1850-1880
                  • Bédarieux
                    • 2 MI EC 28/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1822 1792-1822
                    • 2 MI EC 28/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1823-1832 1823-1832
                    • 2 MI EC 28/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1843-1852 1843-1852
                    • 2 MI EC 28/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1853-1862 1853-1862
                    • 2 MI EC 28/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1863-1872 1863-1872
                    • 2 MI EC 28/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1873-1882 1873-1882
                    • 2 MI EC 28/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1883-1902 1883-1902
                    • 2 MI EC 28/1 Naissances, 1862-1865 1862-1865
                    • 2 MI EC 28/1 Naissances, 1858-1861 1858-1861
                    • 2 MI EC 28/1 Naissances, 1866-1869 1866-1869
                    • 2 MI EC 28/1 Naissances, 1870-1874 1870-1874
                    • 2 MI EC 28/2 Naissances, 1875-1879 1875-1879
                    • 2 MI EC 28/2 Naissances, 1880-1884 1880-1884
                    • 2 MI EC 28/2 Naissances, 1885-1889 1885-1889
                    • 2 MI EC 28/2 Naissances, 1890-1894 1880-1894
                    • 2 MI EC 28/2 Naissances, 1895-1899 1895-1899
                    • 2 MI EC 28/3 Publications de mariage, 1850-1854 1850-1854
                    • 2 MI EC 28/3 Publications de mariage, 1855-1859 1855-1859
                    • 2 MI EC 28/3 Publications de mariage, 1860-1864 1860-1864
                    • 2 MI EC 28/3 Publications de mariage, 1865-1869 1865-1869
                    • 2 MI EC 28/3 Publications de mariage, 1870-1877 1870-1877
                    • 2 MI EC 28/4 Publications de mariage, 1878-1884 1878-1884
                    • 2 MI EC 28/4 Publications de mariage, 1892-1898 1892-1898
                    • 2 MI EC 28/5 Mariages, 1850-1853 1850-1853
                    • 2 MI EC 28/5 Mariages, 1854-1856 1854-1856
                    • 2 MI EC 28/5 Mariages, 1857-1860 1857-1860
                    • 2 MI EC 28/5 Mariages, 1861-1864 1861-1864
                    • 2 MI EC 28/5 Mariages, 1865-1868 1865-1868
                    • 2 MI EC 28/6 Mariages, 1869-1872 1869-1872
                    • 2 MI EC 28/6 Mariages, 1873-1876 1873-1876
                    • 2 MI EC 28/6 Mariages, 1877-1880 1877-1880
                    • 2 MI EC 28/6 Mariages, 1881-1884 1881-1884
                    • 2 MI EC 28/6 Mariages, 1885-1888 1885-1888
                    • 2 MI EC 28/7 Mariages, 1889-1892 1889-1892
                    • 2 MI EC 28/7 Mariages, 1893-1896 1893-1896
                    • 2 MI EC 28/7 Mariages, 1897-1900 1897-1900
                    • 2 MI EC 28/7 Décès, 1850-1853 1850-1853
                    • 2 MI EC 28/7 Décès, 1854-1856 1854-1856
                    • 2 MI EC 28/8 Décès, 1857-1860 1857-1860
                    • 2 MI EC 28/8 Décès, 1861-1864 1861-1864
                    • 2 MI EC 28/8 Décès, 1865-1868 1865-1868
                    • 2 MI EC 28/8 Décès, 1869-1872 1869-1872
                    • 2 MI EC 28/9 Décès, 1873-1876 1873-1876
                    • 2 MI EC 28/9 Décès, 1877-1880 1877-1880
                    • 2 MI EC 28/9 Décès, 1881-1884 1881-1884
                    • 2 MI EC 28/9 Décès, 1885-1888 1885-1888
                    • 2 MI EC 28/10 Décès, 1889-1892 1889-1892
                    • 2 MI EC 28/10 Décès, 1893-1896 1893-1896
                    • 2 MI EC 28/10 Décès, 1897-1900 1897-1900
                    • Berlou
                      • 2 MI EC 30/1 Naissances, mariages, décès, 1833-1849, publications de mariage, 1837-1848 1833-1849
                      • 2 MI EC 30/1 Naissances, décès, 1850-1880 1850-1880
                      • 2 MI EC 30/1 Mariages, publications de mariage, 1850-1880 1850-1880
                      • Bessan
                        • 2 MI EC 31/TD/1 Tables décennales, naissances, mariages, décès, septembre 1792-1902 1792-1902
                        • 2 MI EC 31/1 Naissances, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 31/1 Naissances, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 31/1 Naissances, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 31/1 Naissances, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 31/2 Publications de mariage, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 31/2 Publications de mariage, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 31/2 Publications de mariage, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 31/2 Publications de mariage, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 31/2 Mariages, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 31/3 Mariages, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 31/3 Mariages, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 31/3 Mariages, 1883-1892 1883-1892
                        • 2 MI EC 31/3 Décès, 1850-1862 1850-1862
                        • 2 MI EC 31/3 Décès, 1863-1872 1863-1872
                        • 2 MI EC 31/4 Décès, 1873-1882 1873-1882
                        • 2 MI EC 31/4 Décès, 1883-1892 1883-1892
                        • Béziers
                          • 2 MI EC 32/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1792-1802 1792-1802
                          • 2 MI EC 32/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1803-1812 1803-1812
                          • 2 MI EC 32/TD/1 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1823-1832 1823-1832
                          • 2 MI EC 32/TD/2 Tables décennales des naissances, mariages, décès, 1843-1852 1843-1852
                          • 2 MI EC 32/1 Naissances,1850 1850
                          • 2 MI EC 32/1 Naissances, 1851 1851-1851
                          • 2 MI EC 32/1 Naissances, 1852 1852-1852
                          • 2 MI EC 32/1 Naissances, 1853 1853-1853
                          • 2 MI EC 32/1 Naissances, 1854 1854-1854
                          • 2 MI EC 32/2 Naissances, 1855 1855-1855
                          • 2 MI EC 32/2 Naissances, 1856 1856-1856
                          • 2 MI EC 32/2 Naissances, 1857 1857-1857
                          • 2 MI EC 32/2 Naissances, 1859 1859-1859
                          • 2 MI EC 32/2 Naissances, 1860 1860-1860
                          • 2 MI EC 32/3 Naissances, 1861 1861-1861
                          • 2 MI EC 32/3 Naissances, 1862 1862-1862
                          • 2 MI EC 32/3 Naissances, 1863 1863-1863
                          • 2 MI EC 32/3 Naissances, 1864 1864-1864
                          • 2 MI EC 32/3 Naissances, 1865 1865-1865
                          • 2 MI EC 32/4 Naissances, 1866 1866-1866
                          • 2 MI EC 32/4 Naissances, 1867 1867-1867
                          • 2 MI EC 32/4 Naissances, 1868 1868-1868
                          • 2 MI EC 32/4 Naissances, 1869 1869-1869
                          • 2 MI EC 32/4 Naissances, 1870 1870-1870
                          • 2 MI EC 32/5 Naissances, 1871 1871-1871
                          • 2 MI EC 32/5 Naissances, 1872 1872-1872
                          • 2 MI EC 32/5 Naissances, 1873 (1er semestre) 1873
                          • 2 MI EC 32/5 Naissances, 1873 (2e semestre) 1873-1873
                          • 2 MI EC 32/5 Naissances, 1er janvier 1874-22 juin 1874 1874-1874
                          • 2 MI EC 32/5 Naissances, 23 juin 1874-31 décembre 1874 1874-1874
                          • 2 MI EC 32/6 Naissances, 2 janvier 1875-5 juillet 1875 1875-1875
                          • 2 MI EC 32/6 Naissances, 5 juillet 1875-31 décembre 1875 1875-1875
                          • 2 MI EC 32/6 Naissances, 2 janvier 1876-12 juin 1876 1876-1876
                          • 2 MI EC 32/6 Naissances, 13 juin 1876-31 décembre 1876 1876-1876
                          • 2 MI EC 32/6 Naissances, 1877 1877-1877
                          • 2 MI EC 32/7 Naissances, 1878 1878-1878
                      Voir par page :10 20 50 100